今日は 2025年02月07日 金曜日,
古代マヤ暦:13.0.12.5.11 2Chuen 14Pax / Day count: 0004431
ユダヤ暦:Shevat 9, 5785 ט שבט ה אלפים תשפה
Julian Day Number (JDN) : 2460714
和暦:令和7年 乙巳 皇紀:2685年 タイ仏暦:2568年 ヒジュラ暦:1446年
旧暦:1月10日 戊寅 丁未 仏滅
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:53 → 17:34
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2025-09-01 Mon | 令和07年09月01日 | 7月10日 癸酉 仏滅 | |
2025-09-02 Tue | 令和07年09月02日 | 7月11日 甲戌 大安 | 禾乃登/禾みのる |
2025-09-03 Wed | 令和07年09月03日 | 7月12日 乙亥 赤口 | |
2025-09-04 Thu | 令和07年09月04日 | 7月13日 丙子 先勝 | |
2025-09-05 Fri | 令和07年09月05日 | 7月14日 丁丑 友引 | |
2025-09-06 Sat | 令和07年09月06日 | 7月15日 戊寅 先負 | |
2025-09-07 Sun | 令和07年09月07日 | 7月16日 己卯 仏滅 | 白露-草露白/草露白し |
2025-09-08 Mon | 令和07年09月08日 | 7月17日 庚辰 大安 | |
2025-09-09 Tue | 令和07年09月09日 | 7月18日 辛巳 赤口 | |
2025-09-10 Wed | 令和07年09月10日 | 7月19日 壬午 先勝 | |
2025-09-11 Thu | 令和07年09月11日 | 7月20日 癸未 友引 | |
2025-09-12 Fri | 令和07年09月12日 | 7月21日 甲申 先負 | 鶺鴒鳴/せきれい鳴く |
2025-09-13 Sat | 令和07年09月13日 | 7月22日 乙酉 仏滅 | |
2025-09-14 Sun | 令和07年09月14日 | 7月23日 丙戌 大安 | |
2025-09-15 Mon | 令和07年09月15日 | 7月24日 丁亥 赤口 | 敬老の日 |
2025-09-16 Tue | 令和07年09月16日 | 7月25日 戊子 先勝 | |
2025-09-17 Wed | 令和07年09月17日 | 7月26日 己丑 友引 | |
2025-09-18 Thu | 令和07年09月18日 | 7月27日 庚寅 先負 | 玄鳥去/つばめ去る |
2025-09-19 Fri | 令和07年09月19日 | 7月28日 辛卯 仏滅 | |
2025-09-20 Sat | 令和07年09月20日 | 7月29日 壬辰 大安 | |
2025-09-21 Sun | 令和07年09月21日 | 7月30日 癸巳 赤口 | |
2025-09-22 Mon | 令和07年09月22日 | 8月01日 甲午 友引 | |
2025-09-23 Tue | 令和07年09月23日 | 8月02日 乙未 先負 | 秋分の日, 秋分-雷乃収声/雷声を収む |
2025-09-24 Wed | 令和07年09月24日 | 8月03日 丙申 仏滅 | |
2025-09-25 Thu | 令和07年09月25日 | 8月04日 丁酉 大安 | |
2025-09-26 Fri | 令和07年09月26日 | 8月05日 戊戌 赤口 | |
2025-09-27 Sat | 令和07年09月27日 | 8月06日 己亥 先勝 | |
2025-09-28 Sun | 令和07年09月28日 | 8月07日 庚子 友引 | 蟄虫坏戸/蟄虫戸を閉ざす |
2025-09-29 Mon | 令和07年09月29日 | 8月08日 辛丑 先負 | |
2025-09-30 Tue | 令和07年09月30日 | 8月09日 壬寅 仏滅 | |
|
0006817
T: 2
Y: 14 Since: May. 9, 2018
|