今日は 2025年02月07日 金曜日,
古代マヤ暦:13.0.12.5.11 2Chuen 14Pax / Day count: 0004431
ユダヤ暦:Shevat 9, 5785 ט שבט ה אלפים תשפה
Julian Day Number (JDN) : 2460714
和暦:令和7年 乙巳 皇紀:2685年 タイ仏暦:2568年 ヒジュラ暦:1446年
旧暦:1月10日 戊寅 丁未 仏滅
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:53 → 17:34
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2025-10-01 Wed | 令和07年10月01日 | 8月10日 癸卯 大安 | |
2025-10-02 Thu | 令和07年10月02日 | 8月11日 甲辰 赤口 | |
2025-10-03 Fri | 令和07年10月03日 | 8月12日 乙巳 先勝 | 水始涸/水始めて涸る |
2025-10-04 Sat | 令和07年10月04日 | 8月13日 丙午 友引 | |
2025-10-05 Sun | 令和07年10月05日 | 8月14日 丁未 先負 | |
2025-10-06 Mon | 令和07年10月06日 | 8月15日 戊申 仏滅 | |
2025-10-07 Tue | 令和07年10月07日 | 8月16日 己酉 大安 | |
2025-10-08 Wed | 令和07年10月08日 | 8月17日 庚戌 赤口 | 寒露-鴻雁来/雁来る |
2025-10-09 Thu | 令和07年10月09日 | 8月18日 辛亥 先勝 | |
2025-10-10 Fri | 令和07年10月10日 | 8月19日 壬子 友引 | |
2025-10-11 Sat | 令和07年10月11日 | 8月20日 癸丑 先負 | |
2025-10-12 Sun | 令和07年10月12日 | 8月21日 甲寅 仏滅 | |
2025-10-13 Mon | 令和07年10月13日 | 8月22日 乙卯 大安 | スポーツの日, 菊花開/菊花開く |
2025-10-14 Tue | 令和07年10月14日 | 8月23日 丙辰 赤口 | |
2025-10-15 Wed | 令和07年10月15日 | 8月24日 丁巳 先勝 | |
2025-10-16 Thu | 令和07年10月16日 | 8月25日 戊午 友引 | |
2025-10-17 Fri | 令和07年10月17日 | 8月26日 己未 先負 | |
2025-10-18 Sat | 令和07年10月18日 | 8月27日 庚申 仏滅 | 蟋蟀在戸/キリギリス戸に在り |
2025-10-19 Sun | 令和07年10月19日 | 8月28日 辛酉 大安 | |
2025-10-20 Mon | 令和07年10月20日 | 8月29日 壬戌 赤口 | |
2025-10-21 Tue | 令和07年10月21日 | 9月01日 癸亥 先負 | |
2025-10-22 Wed | 令和07年10月22日 | 9月02日 甲子 仏滅 | |
2025-10-23 Thu | 令和07年10月23日 | 9月03日 乙丑 大安 | 霜降-霜始降/霜始めて降る |
2025-10-24 Fri | 令和07年10月24日 | 9月04日 丙寅 赤口 | |
2025-10-25 Sat | 令和07年10月25日 | 9月05日 丁卯 先勝 | |
2025-10-26 Sun | 令和07年10月26日 | 9月06日 戊辰 友引 | |
2025-10-27 Mon | 令和07年10月27日 | 9月07日 己巳 先負 | |
2025-10-28 Tue | 令和07年10月28日 | 9月08日 庚午 仏滅 | 霎時施/小雨時々降る |
2025-10-29 Wed | 令和07年10月29日 | 9月09日 辛未 大安 | |
2025-10-30 Thu | 令和07年10月30日 | 9月10日 壬申 赤口 | |
2025-10-31 Fri | 令和07年10月31日 | 9月11日 癸酉 先勝 | |
|
0006817
T: 2
Y: 14 Since: May. 9, 2018
|