今日は 2025年02月07日 金曜日,
古代マヤ暦:13.0.12.5.11 2Chuen 14Pax / Day count: 0004431
ユダヤ暦:Shevat 9, 5785 ט שבט ה אלפים תשפה
Julian Day Number (JDN) : 2460714
和暦:令和7年 乙巳 皇紀:2685年 タイ仏暦:2568年 ヒジュラ暦:1446年
旧暦:1月10日 戊寅 丁未 仏滅
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:53 → 17:34
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2025-07-01 Tue | 令和07年07月01日 | 6月07日 辛未 赤口 | 半夏生/半夏生ず |
2025-07-02 Wed | 令和07年07月02日 | 6月08日 壬申 先勝 | |
2025-07-03 Thu | 令和07年07月03日 | 6月09日 癸酉 友引 | |
2025-07-04 Fri | 令和07年07月04日 | 6月10日 甲戌 先負 | |
2025-07-05 Sat | 令和07年07月05日 | 6月11日 乙亥 仏滅 | |
2025-07-06 Sun | 令和07年07月06日 | 6月12日 丙子 大安 | |
2025-07-07 Mon | 令和07年07月07日 | 6月13日 丁丑 赤口 | 小暑-温風至/温風至る |
2025-07-08 Tue | 令和07年07月08日 | 6月14日 戊寅 先勝 | |
2025-07-09 Wed | 令和07年07月09日 | 6月15日 己卯 友引 | |
2025-07-10 Thu | 令和07年07月10日 | 6月16日 庚辰 先負 | |
2025-07-11 Fri | 令和07年07月11日 | 6月17日 辛巳 仏滅 | |
2025-07-12 Sat | 令和07年07月12日 | 6月18日 壬午 大安 | 蓮始開/蓮始めて開く |
2025-07-13 Sun | 令和07年07月13日 | 6月19日 癸未 赤口 | |
2025-07-14 Mon | 令和07年07月14日 | 6月20日 甲申 先勝 | |
2025-07-15 Tue | 令和07年07月15日 | 6月21日 乙酉 友引 | |
2025-07-16 Wed | 令和07年07月16日 | 6月22日 丙戌 先負 | |
2025-07-17 Thu | 令和07年07月17日 | 6月23日 丁亥 仏滅 | 鷹乃学習/鷹技を習う |
2025-07-18 Fri | 令和07年07月18日 | 6月24日 戊子 大安 | |
2025-07-19 Sat | 令和07年07月19日 | 6月25日 己丑 赤口 | |
2025-07-20 Sun | 令和07年07月20日 | 6月26日 庚寅 先勝 | |
2025-07-21 Mon | 令和07年07月21日 | 6月27日 辛卯 友引 | 海の日 |
2025-07-22 Tue | 令和07年07月22日 | 6月28日 壬辰 先負 | 大暑-桐始結花/桐始めて花を結ぶ |
2025-07-23 Wed | 令和07年07月23日 | 6月29日 癸巳 仏滅 | |
2025-07-24 Thu | 令和07年07月24日 | 6月30日 甲午 大安 | |
2025-07-25 Fri | 令和07年07月25日 | 閏6月01日 乙未 赤口 | |
2025-07-26 Sat | 令和07年07月26日 | 閏6月02日 丙申 先勝 | |
2025-07-27 Sun | 令和07年07月27日 | 閏6月03日 丁酉 友引 | |
2025-07-28 Mon | 令和07年07月28日 | 閏6月04日 戊戌 先負 | 土潤溽暑/土潤ってむし暑し |
2025-07-29 Tue | 令和07年07月29日 | 閏6月05日 己亥 仏滅 | |
2025-07-30 Wed | 令和07年07月30日 | 閏6月06日 庚子 大安 | |
2025-07-31 Thu | 令和07年07月31日 | 閏6月07日 辛丑 赤口 | |
|
0006817
T: 2
Y: 14 Since: May. 9, 2018
|