今日は 2025年02月07日 金曜日,
古代マヤ暦:13.0.12.5.11 2Chuen 14Pax / Day count: 0004431
ユダヤ暦:Shevat 9, 5785 ט שבט ה אלפים תשפה
Julian Day Number (JDN) : 2460714
和暦:令和7年 乙巳 皇紀:2685年 タイ仏暦:2568年 ヒジュラ暦:1446年
旧暦:1月10日 戊寅 丁未 仏滅
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:53 → 17:34
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2025-06-01 Sun | 令和07年06月01日 | 5月06日 辛丑 仏滅 | |
2025-06-02 Mon | 令和07年06月02日 | 5月07日 壬寅 大安 | |
2025-06-03 Tue | 令和07年06月03日 | 5月08日 癸卯 赤口 | |
2025-06-04 Wed | 令和07年06月04日 | 5月09日 甲辰 先勝 | |
2025-06-05 Thu | 令和07年06月05日 | 5月10日 乙巳 友引 | 芒種-螳螂生/カマキリ生ず |
2025-06-06 Fri | 令和07年06月06日 | 5月11日 丙午 先負 | |
2025-06-07 Sat | 令和07年06月07日 | 5月12日 丁未 仏滅 | |
2025-06-08 Sun | 令和07年06月08日 | 5月13日 戊申 大安 | |
2025-06-09 Mon | 令和07年06月09日 | 5月14日 己酉 赤口 | |
2025-06-10 Tue | 令和07年06月10日 | 5月15日 庚戌 先勝 | |
2025-06-11 Wed | 令和07年06月11日 | 5月16日 辛亥 友引 | 腐草為蛍/腐草蛍となる |
2025-06-12 Thu | 令和07年06月12日 | 5月17日 壬子 先負 | |
2025-06-13 Fri | 令和07年06月13日 | 5月18日 癸丑 仏滅 | |
2025-06-14 Sat | 令和07年06月14日 | 5月19日 甲寅 大安 | |
2025-06-15 Sun | 令和07年06月15日 | 5月20日 乙卯 赤口 | |
2025-06-16 Mon | 令和07年06月16日 | 5月21日 丙辰 先勝 | 梅子黄/梅の実黄ばむ |
2025-06-17 Tue | 令和07年06月17日 | 5月22日 丁巳 友引 | |
2025-06-18 Wed | 令和07年06月18日 | 5月23日 戊午 先負 | |
2025-06-19 Thu | 令和07年06月19日 | 5月24日 己未 仏滅 | |
2025-06-20 Fri | 令和07年06月20日 | 5月25日 庚申 大安 | |
2025-06-21 Sat | 令和07年06月21日 | 5月26日 辛酉 赤口 | 夏至-乃東枯/乃東枯る |
2025-06-22 Sun | 令和07年06月22日 | 5月27日 壬戌 先勝 | |
2025-06-23 Mon | 令和07年06月23日 | 5月28日 癸亥 友引 | |
2025-06-24 Tue | 令和07年06月24日 | 5月29日 甲子 先負 | |
2025-06-25 Wed | 令和07年06月25日 | 6月01日 乙丑 赤口 | |
2025-06-26 Thu | 令和07年06月26日 | 6月02日 丙寅 先勝 | 菖蒲華/菖蒲花咲く |
2025-06-27 Fri | 令和07年06月27日 | 6月03日 丁卯 友引 | |
2025-06-28 Sat | 令和07年06月28日 | 6月04日 戊辰 先負 | |
2025-06-29 Sun | 令和07年06月29日 | 6月05日 己巳 仏滅 | |
2025-06-30 Mon | 令和07年06月30日 | 6月06日 庚午 大安 | |
|
0006817
T: 2
Y: 14 Since: May. 9, 2018
|