ANCIENT MAYAN CALENDAR                                                   RETURN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
Turum ruins Mexico
Today: 2026-06-15 Mon / 13.0.13.12.4 1Kan 17Zotz
Starting point for the calculation
Nov 24, 4714BCE, 8.18.16.17.17 6Caban 5Zotz , 6
Aug 11, 3114BCE, 13.0.0.0.0 4Ahau 8Cumku , 9
Dec 21, 2012CE , 13.0.0.0.0 4Ahau 3Kankin , 9
May 03, 7138CE , 13.0.0.0.0 4Ahau 18Ch'en , 9
YEAR    MONTH 
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2461193 CE2026-06-01 Mon2026-05-190004910 13.0.13.11.1013Oc3Zotz5
2461194 CE2026-06-02 Tue2026-05-200004911 13.0.13.11.111Chuen4Zotz6
2461195 CE2026-06-03 Wed2026-05-210004912 13.0.13.11.122Eb5Zotz7
2461196 CE2026-06-04 Thu2026-05-220004913 13.0.13.11.133Ben6Zotz8
2461197 CE2026-06-05 Fri2026-05-230004914 13.0.13.11.144Ix7Zotz9
2461198 CE2026-06-06 Sat2026-05-240004915 13.0.13.11.155Men8Zotz1
2461199 CE2026-06-07 Sun2026-05-250004916 13.0.13.11.166Cib9Zotz2
2461200 CE2026-06-08 Mon2026-05-260004917 13.0.13.11.177Caban10Zotz3
2461201 CE2026-06-09 Tue2026-05-270004918 13.0.13.11.188Etzunab11Zotz4
2461202 CE2026-06-10 Wed2026-05-280004919 13.0.13.11.199Cauac12Zotz5
2461203 CE2026-06-11 Thu2026-05-290004920 13.0.13.12.010Ahau13Zotz6
2461204 CE2026-06-12 Fri2026-05-300004921 13.0.13.12.111Imix14Zotz7
2461205 CE2026-06-13 Sat2026-05-310004922 13.0.13.12.212Ik15Zotz8
2461206 CE2026-06-14 Sun2026-06-010004923 13.0.13.12.313Akbal16Zotz9
2461207 CE2026-06-15 Mon2026-06-020004924 13.0.13.12.41Kan17Zotz1
2461208 CE2026-06-16 Tue2026-06-030004925 13.0.13.12.52Chicchan18Zotz2
2461209 CE2026-06-17 Wed2026-06-040004926 13.0.13.12.63Cimi19Zotz3
2461210 CE2026-06-18 Thu2026-06-050004927 13.0.13.12.74Manik0Tzec4
2461211 CE2026-06-19 Fri2026-06-060004928 13.0.13.12.85Lamat1Tzec5
2461212 CE2026-06-20 Sat2026-06-070004929 13.0.13.12.96Muluc2Tzec6
2461213 CE2026-06-21 Sun2026-06-080004930 13.0.13.12.107Oc3Tzec7
2461214 CE2026-06-22 Mon2026-06-090004931 13.0.13.12.118Chuen4Tzec8
2461215 CE2026-06-23 Tue2026-06-100004932 13.0.13.12.129Eb5Tzec9
2461216 CE2026-06-24 Wed2026-06-110004933 13.0.13.12.1310Ben6Tzec1
2461217 CE2026-06-25 Thu2026-06-120004934 13.0.13.12.1411Ix7Tzec2
2461218 CE2026-06-26 Fri2026-06-130004935 13.0.13.12.1512Men8Tzec3
2461219 CE2026-06-27 Sat2026-06-140004936 13.0.13.12.1613Cib9Tzec4
2461220 CE2026-06-28 Sun2026-06-150004937 13.0.13.12.171Caban10Tzec5
2461221 CE2026-06-29 Mon2026-06-160004938 13.0.13.12.182Etzunab11Tzec6
2461222 CE2026-06-30 Tue2026-06-170004939 13.0.13.12.193Cauac12Tzec7
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
* Range of Calculate is Between BCE4714-11-24 and CE9999-12-31.
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz