ANCIENT MAYAN CALENDAR                                                   RETURN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
Turum ruins Mexico
Today: 2026-09-15 Tue / 13.0.13.16.16 2Cib 9Ch'en
Starting point for the calculation
Nov 24, 4714BCE, 8.18.16.17.17 6Caban 5Zotz , 6
Aug 11, 3114BCE, 13.0.0.0.0 4Ahau 8Cumku , 9
Dec 21, 2012CE , 13.0.0.0.0 4Ahau 3Kankin , 9
May 03, 7138CE , 13.0.0.0.0 4Ahau 18Ch'en , 9
YEAR    MONTH 
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2461285 CE2026-09-01 Tue2026-08-190005002 13.0.13.16.21Ik15Mol7
2461286 CE2026-09-02 Wed2026-08-200005003 13.0.13.16.32Akbal16Mol8
2461287 CE2026-09-03 Thu2026-08-210005004 13.0.13.16.43Kan17Mol9
2461288 CE2026-09-04 Fri2026-08-220005005 13.0.13.16.54Chicchan18Mol1
2461289 CE2026-09-05 Sat2026-08-230005006 13.0.13.16.65Cimi19Mol2
2461290 CE2026-09-06 Sun2026-08-240005007 13.0.13.16.76Manik0Ch'en3
2461291 CE2026-09-07 Mon2026-08-250005008 13.0.13.16.87Lamat1Ch'en4
2461292 CE2026-09-08 Tue2026-08-260005009 13.0.13.16.98Muluc2Ch'en5
2461293 CE2026-09-09 Wed2026-08-270005010 13.0.13.16.109Oc3Ch'en6
2461294 CE2026-09-10 Thu2026-08-280005011 13.0.13.16.1110Chuen4Ch'en7
2461295 CE2026-09-11 Fri2026-08-290005012 13.0.13.16.1211Eb5Ch'en8
2461296 CE2026-09-12 Sat2026-08-300005013 13.0.13.16.1312Ben6Ch'en9
2461297 CE2026-09-13 Sun2026-08-310005014 13.0.13.16.1413Ix7Ch'en1
2461298 CE2026-09-14 Mon2026-09-010005015 13.0.13.16.151Men8Ch'en2
2461299 CE2026-09-15 Tue2026-09-020005016 13.0.13.16.162Cib9Ch'en3
2461300 CE2026-09-16 Wed2026-09-030005017 13.0.13.16.173Caban10Ch'en4
2461301 CE2026-09-17 Thu2026-09-040005018 13.0.13.16.184Etzunab11Ch'en5
2461302 CE2026-09-18 Fri2026-09-050005019 13.0.13.16.195Cauac12Ch'en6
2461303 CE2026-09-19 Sat2026-09-060005020 13.0.13.17.06Ahau13Ch'en7
2461304 CE2026-09-20 Sun2026-09-070005021 13.0.13.17.17Imix14Ch'en8
2461305 CE2026-09-21 Mon2026-09-080005022 13.0.13.17.28Ik15Ch'en9
2461306 CE2026-09-22 Tue2026-09-090005023 13.0.13.17.39Akbal16Ch'en1
2461307 CE2026-09-23 Wed2026-09-100005024 13.0.13.17.410Kan17Ch'en2
2461308 CE2026-09-24 Thu2026-09-110005025 13.0.13.17.511Chicchan18Ch'en3
2461309 CE2026-09-25 Fri2026-09-120005026 13.0.13.17.612Cimi19Ch'en4
2461310 CE2026-09-26 Sat2026-09-130005027 13.0.13.17.713Manik0Yax5
2461311 CE2026-09-27 Sun2026-09-140005028 13.0.13.17.81Lamat1Yax6
2461312 CE2026-09-28 Mon2026-09-150005029 13.0.13.17.92Muluc2Yax7
2461313 CE2026-09-29 Tue2026-09-160005030 13.0.13.17.103Oc3Yax8
2461314 CE2026-09-30 Wed2026-09-170005031 13.0.13.17.114Chuen4Yax9
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
* Range of Calculate is Between BCE4714-11-24 and CE9999-12-31.
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz