ANCIENT MAYAN CALENDAR                                                   RETURN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
Turum ruins Mexico
Today: 2024-04-20 Sat / 13.0.11.8.18 8Etzunab 1Uo
Starting point for the calculation
Nov 24, 4714BCE, 8.18.16.17.17 6Caban 5Zotz , 6
Aug 11, 3114BCE, 13.0.0.0.0 4Ahau 8Cumku , 9
Dec 21, 2012CE , 13.0.0.0.0 4Ahau 3Kankin , 9
May 03, 7138CE , 13.0.0.0.0 4Ahau 18Ch'en , 9
YEAR    MONTH 
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2460402 CE2024-04-01 Mon2024-03-190004119 13.0.11.7.192Cauac2Pop6
2460403 CE2024-04-02 Tue2024-03-200004120 13.0.11.8.03Ahau3Pop7
2460404 CE2024-04-03 Wed2024-03-210004121 13.0.11.8.14Imix4Pop8
2460405 CE2024-04-04 Thu2024-03-220004122 13.0.11.8.25Ik5Pop9
2460406 CE2024-04-05 Fri2024-03-230004123 13.0.11.8.36Akbal6Pop1
2460407 CE2024-04-06 Sat2024-03-240004124 13.0.11.8.47Kan7Pop2
2460408 CE2024-04-07 Sun2024-03-250004125 13.0.11.8.58Chicchan8Pop3
2460409 CE2024-04-08 Mon2024-03-260004126 13.0.11.8.69Cimi9Pop4
2460410 CE2024-04-09 Tue2024-03-270004127 13.0.11.8.710Manik10Pop5
2460411 CE2024-04-10 Wed2024-03-280004128 13.0.11.8.811Lamat11Pop6
2460412 CE2024-04-11 Thu2024-03-290004129 13.0.11.8.912Muluc12Pop7
2460413 CE2024-04-12 Fri2024-03-300004130 13.0.11.8.1013Oc13Pop8
2460414 CE2024-04-13 Sat2024-03-310004131 13.0.11.8.111Chuen14Pop9
2460415 CE2024-04-14 Sun2024-04-010004132 13.0.11.8.122Eb15Pop1
2460416 CE2024-04-15 Mon2024-04-020004133 13.0.11.8.133Ben16Pop2
2460417 CE2024-04-16 Tue2024-04-030004134 13.0.11.8.144Ix17Pop3
2460418 CE2024-04-17 Wed2024-04-040004135 13.0.11.8.155Men18Pop4
2460419 CE2024-04-18 Thu2024-04-050004136 13.0.11.8.166Cib19Pop5
2460420 CE2024-04-19 Fri2024-04-060004137 13.0.11.8.177Caban0Uo6
2460421 CE2024-04-20 Sat2024-04-070004138 13.0.11.8.188Etzunab1Uo7
2460422 CE2024-04-21 Sun2024-04-080004139 13.0.11.8.199Cauac2Uo8
2460423 CE2024-04-22 Mon2024-04-090004140 13.0.11.9.010Ahau3Uo9
2460424 CE2024-04-23 Tue2024-04-100004141 13.0.11.9.111Imix4Uo1
2460425 CE2024-04-24 Wed2024-04-110004142 13.0.11.9.212Ik5Uo2
2460426 CE2024-04-25 Thu2024-04-120004143 13.0.11.9.313Akbal6Uo3
2460427 CE2024-04-26 Fri2024-04-130004144 13.0.11.9.41Kan7Uo4
2460428 CE2024-04-27 Sat2024-04-140004145 13.0.11.9.52Chicchan8Uo5
2460429 CE2024-04-28 Sun2024-04-150004146 13.0.11.9.63Cimi9Uo6
2460430 CE2024-04-29 Mon2024-04-160004147 13.0.11.9.74Manik10Uo7
2460431 CE2024-04-30 Tue2024-04-170004148 13.0.11.9.85Lamat11Uo8
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
* Range of Calculate is Between BCE4714-11-24 and CE9999-12-31.
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz