ANCIENT MAYAN CALENDAR                                                   RETURN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
Turum ruins Mexico
Today: 2025-02-07 Fri / 13.0.12.5.11 2Chuen 14Pax
Starting point for the calculation
Nov 24, 4714BCE, 8.18.16.17.17 6Caban 5Zotz , 6
Aug 11, 3114BCE, 13.0.0.0.0 4Ahau 8Cumku , 9
Dec 21, 2012CE , 13.0.0.0.0 4Ahau 3Kankin , 9
May 03, 7138CE , 13.0.0.0.0 4Ahau 18Ch'en , 9
YEAR    MONTH 
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2460708 CE2025-02-01 Sat2025-01-190004425 13.0.12.5.59Chicchan8Pax6
2460709 CE2025-02-02 Sun2025-01-200004426 13.0.12.5.610Cimi9Pax7
2460710 CE2025-02-03 Mon2025-01-210004427 13.0.12.5.711Manik10Pax8
2460711 CE2025-02-04 Tue2025-01-220004428 13.0.12.5.812Lamat11Pax9
2460712 CE2025-02-05 Wed2025-01-230004429 13.0.12.5.913Muluc12Pax1
2460713 CE2025-02-06 Thu2025-01-240004430 13.0.12.5.101Oc13Pax2
2460714 CE2025-02-07 Fri2025-01-250004431 13.0.12.5.112Chuen14Pax3
2460715 CE2025-02-08 Sat2025-01-260004432 13.0.12.5.123Eb15Pax4
2460716 CE2025-02-09 Sun2025-01-270004433 13.0.12.5.134Ben16Pax5
2460717 CE2025-02-10 Mon2025-01-280004434 13.0.12.5.145Ix17Pax6
2460718 CE2025-02-11 Tue2025-01-290004435 13.0.12.5.156Men18Pax7
2460719 CE2025-02-12 Wed2025-01-300004436 13.0.12.5.167Cib19Pax8
2460720 CE2025-02-13 Thu2025-01-310004437 13.0.12.5.178Caban0Kayab9
2460721 CE2025-02-14 Fri2025-02-010004438 13.0.12.5.189Etzunab1Kayab1
2460722 CE2025-02-15 Sat2025-02-020004439 13.0.12.5.1910Cauac2Kayab2
2460723 CE2025-02-16 Sun2025-02-030004440 13.0.12.6.011Ahau3Kayab3
2460724 CE2025-02-17 Mon2025-02-040004441 13.0.12.6.112Imix4Kayab4
2460725 CE2025-02-18 Tue2025-02-050004442 13.0.12.6.213Ik5Kayab5
2460726 CE2025-02-19 Wed2025-02-060004443 13.0.12.6.31Akbal6Kayab6
2460727 CE2025-02-20 Thu2025-02-070004444 13.0.12.6.42Kan7Kayab7
2460728 CE2025-02-21 Fri2025-02-080004445 13.0.12.6.53Chicchan8Kayab8
2460729 CE2025-02-22 Sat2025-02-090004446 13.0.12.6.64Cimi9Kayab9
2460730 CE2025-02-23 Sun2025-02-100004447 13.0.12.6.75Manik10Kayab1
2460731 CE2025-02-24 Mon2025-02-110004448 13.0.12.6.86Lamat11Kayab2
2460732 CE2025-02-25 Tue2025-02-120004449 13.0.12.6.97Muluc12Kayab3
2460733 CE2025-02-26 Wed2025-02-130004450 13.0.12.6.108Oc13Kayab4
2460734 CE2025-02-27 Thu2025-02-140004451 13.0.12.6.119Chuen14Kayab5
2460735 CE2025-02-28 Fri2025-02-150004452 13.0.12.6.1210Eb15Kayab6
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
* Range of Calculate is Between BCE4714-11-24 and CE9999-12-31.
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz