今日は 2025年02月07日 金曜日,
古代マヤ暦:13.0.12.5.11 2Chuen 14Pax / Day count: 0004431
ユダヤ暦:Shevat 9, 5785 ט שבט ה אלפים תשפה
Julian Day Number (JDN) : 2460714
和暦:令和7年 乙巳 皇紀:2685年 タイ仏暦:2568年 ヒジュラ暦:1446年
旧暦:1月10日 戊寅 丁未 仏滅
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:53 → 17:34
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2025-12-01 Mon | 令和07年12月01日 | 10月12日 甲辰 先負 | |
2025-12-02 Tue | 令和07年12月02日 | 10月13日 乙巳 仏滅 | 橘始黄/橘はじめて黄ばむ |
2025-12-03 Wed | 令和07年12月03日 | 10月14日 丙午 大安 | |
2025-12-04 Thu | 令和07年12月04日 | 10月15日 丁未 赤口 | |
2025-12-05 Fri | 令和07年12月05日 | 10月16日 戊申 先勝 | |
2025-12-06 Sat | 令和07年12月06日 | 10月17日 己酉 友引 | |
2025-12-07 Sun | 令和07年12月07日 | 10月18日 庚戌 先負 | 大雪-閉塞成冬/空寒く冬となる |
2025-12-08 Mon | 令和07年12月08日 | 10月19日 辛亥 仏滅 | |
2025-12-09 Tue | 令和07年12月09日 | 10月20日 壬子 大安 | |
2025-12-10 Wed | 令和07年12月10日 | 10月21日 癸丑 赤口 | |
2025-12-11 Thu | 令和07年12月11日 | 10月22日 甲寅 先勝 | |
2025-12-12 Fri | 令和07年12月12日 | 10月23日 乙卯 友引 | 熊蟄穴/熊穴にこもる |
2025-12-13 Sat | 令和07年12月13日 | 10月24日 丙辰 先負 | |
2025-12-14 Sun | 令和07年12月14日 | 10月25日 丁巳 仏滅 | |
2025-12-15 Mon | 令和07年12月15日 | 10月26日 戊午 大安 | |
2025-12-16 Tue | 令和07年12月16日 | 10月27日 己未 赤口 | |
2025-12-17 Wed | 令和07年12月17日 | 10月28日 庚申 先勝 | 鱖魚群/鮭魚群がる |
2025-12-18 Thu | 令和07年12月18日 | 10月29日 辛酉 友引 | |
2025-12-19 Fri | 令和07年12月19日 | 10月30日 壬戌 先負 | |
2025-12-20 Sat | 令和07年12月20日 | 11月01日 癸亥 大安 | |
2025-12-21 Sun | 令和07年12月21日 | 11月02日 甲子 赤口 | |
2025-12-22 Mon | 令和07年12月22日 | 11月03日 乙丑 先勝 | 冬至-乃東生/冬生じ夏枯る |
2025-12-23 Tue | 令和07年12月23日 | 11月04日 丙寅 友引 | |
2025-12-24 Wed | 令和07年12月24日 | 11月05日 丁卯 先負 | |
2025-12-25 Thu | 令和07年12月25日 | 11月06日 戊辰 仏滅 | |
2025-12-26 Fri | 令和07年12月26日 | 11月07日 己巳 大安 | 麋角解/鹿角おつる |
2025-12-27 Sat | 令和07年12月27日 | 11月08日 庚午 赤口 | |
2025-12-28 Sun | 令和07年12月28日 | 11月09日 辛未 先勝 | |
2025-12-29 Mon | 令和07年12月29日 | 11月10日 壬申 友引 | |
2025-12-30 Tue | 令和07年12月30日 | 11月11日 癸酉 先負 | |
2025-12-31 Wed | 令和07年12月31日 | 11月12日 甲戌 仏滅 | 雪下出麦/雪下りて麦のびる |
|
0006817
T: 2
Y: 14 Since: May. 9, 2018
|