今日は 2025年02月07日 金曜日,
古代マヤ暦:13.0.12.5.11 2Chuen 14Pax / Day count: 0004431
ユダヤ暦:Shevat 9, 5785 ט שבט ה אלפים תשפה
Julian Day Number (JDN) : 2460714
和暦:令和7年 乙巳 皇紀:2685年 タイ仏暦:2568年 ヒジュラ暦:1446年
旧暦:1月10日 戊寅 丁未 仏滅
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:53 → 17:34
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2025-11-01 Sat | 令和07年11月01日 | 9月12日 甲戌 友引 | |
2025-11-02 Sun | 令和07年11月02日 | 9月13日 乙亥 先負 | 楓蔦黄/紅葉つた黄ばむ |
2025-11-03 Mon | 令和07年11月03日 | 9月14日 丙子 仏滅 | 文化の日 |
2025-11-04 Tue | 令和07年11月04日 | 9月15日 丁丑 大安 | |
2025-11-05 Wed | 令和07年11月05日 | 9月16日 戊寅 赤口 | |
2025-11-06 Thu | 令和07年11月06日 | 9月17日 己卯 先勝 | |
2025-11-07 Fri | 令和07年11月07日 | 9月18日 庚辰 友引 | 立冬-山茶始開/椿開き始む |
2025-11-08 Sat | 令和07年11月08日 | 9月19日 辛巳 先負 | |
2025-11-09 Sun | 令和07年11月09日 | 9月20日 壬午 仏滅 | |
2025-11-10 Mon | 令和07年11月10日 | 9月21日 癸未 大安 | |
2025-11-11 Tue | 令和07年11月11日 | 9月22日 甲申 赤口 | |
2025-11-12 Wed | 令和07年11月12日 | 9月23日 乙酉 先勝 | 地始凍/地始めて凍る |
2025-11-13 Thu | 令和07年11月13日 | 9月24日 丙戌 友引 | |
2025-11-14 Fri | 令和07年11月14日 | 9月25日 丁亥 先負 | |
2025-11-15 Sat | 令和07年11月15日 | 9月26日 戊子 仏滅 | |
2025-11-16 Sun | 令和07年11月16日 | 9月27日 己丑 大安 | |
2025-11-17 Mon | 令和07年11月17日 | 9月28日 庚寅 赤口 | 金盞香/キンセンカ香し |
2025-11-18 Tue | 令和07年11月18日 | 9月29日 辛卯 先勝 | |
2025-11-19 Wed | 令和07年11月19日 | 9月30日 壬辰 友引 | |
2025-11-20 Thu | 令和07年11月20日 | 10月01日 癸巳 仏滅 | |
2025-11-21 Fri | 令和07年11月21日 | 10月02日 甲午 大安 | |
2025-11-22 Sat | 令和07年11月22日 | 10月03日 乙未 赤口 | 小雪-虹蔵不見/虹かくれて見えず |
2025-11-23 Sun | 令和07年11月23日 | 10月04日 丙申 先勝 | 勤労感謝の日 |
2025-11-24 Mon | 令和07年11月24日 | 10月05日 丁酉 友引 | 振替休日 |
2025-11-25 Tue | 令和07年11月25日 | 10月06日 戊戌 先負 | |
2025-11-26 Wed | 令和07年11月26日 | 10月07日 己亥 仏滅 | |
2025-11-27 Thu | 令和07年11月27日 | 10月08日 庚子 大安 | 朔風払葉/北風木の葉を払う |
2025-11-28 Fri | 令和07年11月28日 | 10月09日 辛丑 赤口 | |
2025-11-29 Sat | 令和07年11月29日 | 10月10日 壬寅 先勝 | |
2025-11-30 Sun | 令和07年11月30日 | 10月11日 癸卯 友引 | |
|
0006817
T: 2
Y: 14 Since: May. 9, 2018
|