今日は 2025年02月07日 金曜日,
古代マヤ暦:13.0.12.5.11 2Chuen 14Pax / Day count: 0004431
ユダヤ暦:Shevat 9, 5785 ט שבט ה אלפים תשפה
Julian Day Number (JDN) : 2460714
和暦:令和7年 乙巳 皇紀:2685年 タイ仏暦:2568年 ヒジュラ暦:1446年
旧暦:1月10日 戊寅 丁未 仏滅
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:53 → 17:34
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2025-04-01 Tue | 令和07年04月01日 | 3月04日 庚子 赤口 | |
2025-04-02 Wed | 令和07年04月02日 | 3月05日 辛丑 先勝 | |
2025-04-03 Thu | 令和07年04月03日 | 3月06日 壬寅 友引 | |
2025-04-04 Fri | 令和07年04月04日 | 3月07日 癸卯 先負 | 清明-玄鳥至/つばめ来る |
2025-04-05 Sat | 令和07年04月05日 | 3月08日 甲辰 仏滅 | |
2025-04-06 Sun | 令和07年04月06日 | 3月09日 乙巳 大安 | |
2025-04-07 Mon | 令和07年04月07日 | 3月10日 丙午 赤口 | |
2025-04-08 Tue | 令和07年04月08日 | 3月11日 丁未 先勝 | |
2025-04-09 Wed | 令和07年04月09日 | 3月12日 戊申 友引 | 鴻雁北/雁水へ帰る |
2025-04-10 Thu | 令和07年04月10日 | 3月13日 己酉 先負 | |
2025-04-11 Fri | 令和07年04月11日 | 3月14日 庚戌 仏滅 | |
2025-04-12 Sat | 令和07年04月12日 | 3月15日 辛亥 大安 | |
2025-04-13 Sun | 令和07年04月13日 | 3月16日 壬子 赤口 | |
2025-04-14 Mon | 令和07年04月14日 | 3月17日 癸丑 先勝 | |
2025-04-15 Tue | 令和07年04月15日 | 3月18日 甲寅 友引 | 虹始見/虹始めて見る |
2025-04-16 Wed | 令和07年04月16日 | 3月19日 乙卯 先負 | |
2025-04-17 Thu | 令和07年04月17日 | 3月20日 丙辰 仏滅 | |
2025-04-18 Fri | 令和07年04月18日 | 3月21日 丁巳 大安 | |
2025-04-19 Sat | 令和07年04月19日 | 3月22日 戊午 赤口 | |
2025-04-20 Sun | 令和07年04月20日 | 3月23日 己未 先勝 | 穀雨-葭始生/葭始めて生ず |
2025-04-21 Mon | 令和07年04月21日 | 3月24日 庚申 友引 | |
2025-04-22 Tue | 令和07年04月22日 | 3月25日 辛酉 先負 | |
2025-04-23 Wed | 令和07年04月23日 | 3月26日 壬戌 仏滅 | |
2025-04-24 Thu | 令和07年04月24日 | 3月27日 癸亥 大安 | |
2025-04-25 Fri | 令和07年04月25日 | 3月28日 甲子 赤口 | 霜止出苗/霜止み苗生ず |
2025-04-26 Sat | 令和07年04月26日 | 3月29日 乙丑 先勝 | |
2025-04-27 Sun | 令和07年04月27日 | 3月30日 丙寅 友引 | |
2025-04-28 Mon | 令和07年04月28日 | 4月01日 丁卯 仏滅 | |
2025-04-29 Tue | 令和07年04月29日 | 4月02日 戊辰 大安 | 昭和の日 |
2025-04-30 Wed | 令和07年04月30日 | 4月03日 己巳 赤口 | 牡丹華/牡丹花咲く |
|
0006817
T: 2
Y: 14 Since: May. 9, 2018
|