今日は 2025年02月07日 金曜日,
古代マヤ暦:13.0.12.5.11 2Chuen 14Pax / Day count: 0004431
ユダヤ暦:Shevat 9, 5785 ט שבט ה אלפים תשפה
Julian Day Number (JDN) : 2460714
和暦:令和7年 乙巳 皇紀:2685年 タイ仏暦:2568年 ヒジュラ暦:1446年
旧暦:1月10日 戊寅 丁未 仏滅
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:53 → 17:34
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2025-08-01 Fri | 令和07年08月01日 | 閏6月08日 壬寅 先勝 | |
2025-08-02 Sat | 令和07年08月02日 | 閏6月09日 癸卯 友引 | 大雨時行/大雨時々降る |
2025-08-03 Sun | 令和07年08月03日 | 閏6月10日 甲辰 先負 | |
2025-08-04 Mon | 令和07年08月04日 | 閏6月11日 乙巳 仏滅 | |
2025-08-05 Tue | 令和07年08月05日 | 閏6月12日 丙午 大安 | |
2025-08-06 Wed | 令和07年08月06日 | 閏6月13日 丁未 赤口 | |
2025-08-07 Thu | 令和07年08月07日 | 閏6月14日 戊申 先勝 | 立秋-涼風至/涼風至る |
2025-08-08 Fri | 令和07年08月08日 | 閏6月15日 己酉 友引 | |
2025-08-09 Sat | 令和07年08月09日 | 閏6月16日 庚戌 先負 | |
2025-08-10 Sun | 令和07年08月10日 | 閏6月17日 辛亥 仏滅 | |
2025-08-11 Mon | 令和07年08月11日 | 閏6月18日 壬子 大安 | 山の日 |
2025-08-12 Tue | 令和07年08月12日 | 閏6月19日 癸丑 赤口 | 寒蝉鳴/ヒグラシ鳴く |
2025-08-13 Wed | 令和07年08月13日 | 閏6月20日 甲寅 先勝 | |
2025-08-14 Thu | 令和07年08月14日 | 閏6月21日 乙卯 友引 | |
2025-08-15 Fri | 令和07年08月15日 | 閏6月22日 丙辰 先負 | |
2025-08-16 Sat | 令和07年08月16日 | 閏6月23日 丁巳 仏滅 | |
2025-08-17 Sun | 令和07年08月17日 | 閏6月24日 戊午 大安 | |
2025-08-18 Mon | 令和07年08月18日 | 閏6月25日 己未 赤口 | 蒙霧升降/濃霧昇降す |
2025-08-19 Tue | 令和07年08月19日 | 閏6月26日 庚申 先勝 | |
2025-08-20 Wed | 令和07年08月20日 | 閏6月27日 辛酉 友引 | |
2025-08-21 Thu | 令和07年08月21日 | 閏6月28日 壬戌 先負 | |
2025-08-22 Fri | 令和07年08月22日 | 閏6月29日 癸亥 仏滅 | |
2025-08-23 Sat | 令和07年08月23日 | 7月01日 甲子 先勝 | 処暑-綿柎開/綿のはなしべ開く |
2025-08-24 Sun | 令和07年08月24日 | 7月02日 乙丑 友引 | |
2025-08-25 Mon | 令和07年08月25日 | 7月03日 丙寅 先負 | |
2025-08-26 Tue | 令和07年08月26日 | 7月04日 丁卯 仏滅 | |
2025-08-27 Wed | 令和07年08月27日 | 7月05日 戊辰 大安 | |
2025-08-28 Thu | 令和07年08月28日 | 7月06日 己巳 赤口 | 天地始粛/天地始めて寒し |
2025-08-29 Fri | 令和07年08月29日 | 7月07日 庚午 先勝 | |
2025-08-30 Sat | 令和07年08月30日 | 7月08日 辛未 友引 | |
2025-08-31 Sun | 令和07年08月31日 | 7月09日 壬申 先負 | |
|
0006817
T: 2
Y: 14 Since: May. 9, 2018
|