今日は 2025年02月07日 金曜日,
古代マヤ暦:13.0.12.5.11 2Chuen 14Pax / Day count: 0004431
ユダヤ暦:Shevat 9, 5785 ט שבט ה אלפים תשפה
Julian Day Number (JDN) : 2460714
和暦:令和7年 乙巳 皇紀:2685年 タイ仏暦:2568年 ヒジュラ暦:1446年
旧暦:1月10日 戊寅 丁未 仏滅
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:53 → 17:34
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2025-03-01 Sat | 令和07年03月01日 | 2月02日 己巳 先負 | |
2025-03-02 Sun | 令和07年03月02日 | 2月03日 庚午 仏滅 | |
2025-03-03 Mon | 令和07年03月03日 | 2月04日 辛未 大安 | |
2025-03-04 Tue | 令和07年03月04日 | 2月05日 壬申 赤口 | |
2025-03-05 Wed | 令和07年03月05日 | 2月06日 癸酉 先勝 | 啓蟄-蟄虫啓戸/巣籠りの虫戸を開く |
2025-03-06 Thu | 令和07年03月06日 | 2月07日 甲戌 友引 | |
2025-03-07 Fri | 令和07年03月07日 | 2月08日 乙亥 先負 | |
2025-03-08 Sat | 令和07年03月08日 | 2月09日 丙子 仏滅 | |
2025-03-09 Sun | 令和07年03月09日 | 2月10日 丁丑 大安 | |
2025-03-10 Mon | 令和07年03月10日 | 2月11日 戊寅 赤口 | 桃始笑/桃始めて咲く |
2025-03-11 Tue | 令和07年03月11日 | 2月12日 己卯 先勝 | |
2025-03-12 Wed | 令和07年03月12日 | 2月13日 庚辰 友引 | |
2025-03-13 Thu | 令和07年03月13日 | 2月14日 辛巳 先負 | |
2025-03-14 Fri | 令和07年03月14日 | 2月15日 壬午 仏滅 | |
2025-03-15 Sat | 令和07年03月15日 | 2月16日 癸未 大安 | 菜虫化蝶/菜虫蝶と化す |
2025-03-16 Sun | 令和07年03月16日 | 2月17日 甲申 赤口 | |
2025-03-17 Mon | 令和07年03月17日 | 2月18日 乙酉 先勝 | |
2025-03-18 Tue | 令和07年03月18日 | 2月19日 丙戌 友引 | |
2025-03-19 Wed | 令和07年03月19日 | 2月20日 丁亥 先負 | |
2025-03-20 Thu | 令和07年03月20日 | 2月21日 戊子 仏滅 | 春分の日, 春分-雀始巣/雀始めて巣くう |
2025-03-21 Fri | 令和07年03月21日 | 2月22日 己丑 大安 | |
2025-03-22 Sat | 令和07年03月22日 | 2月23日 庚寅 赤口 | |
2025-03-23 Sun | 令和07年03月23日 | 2月24日 辛卯 先勝 | |
2025-03-24 Mon | 令和07年03月24日 | 2月25日 壬辰 友引 | |
2025-03-25 Tue | 令和07年03月25日 | 2月26日 癸巳 先負 | 桜始開/桜始めて開く |
2025-03-26 Wed | 令和07年03月26日 | 2月27日 甲午 仏滅 | |
2025-03-27 Thu | 令和07年03月27日 | 2月28日 乙未 大安 | |
2025-03-28 Fri | 令和07年03月28日 | 2月29日 丙申 赤口 | |
2025-03-29 Sat | 令和07年03月29日 | 3月01日 丁酉 先負 | |
2025-03-30 Sun | 令和07年03月30日 | 3月02日 戊戌 仏滅 | 雷乃発声/雷声を出す |
2025-03-31 Mon | 令和07年03月31日 | 3月03日 己亥 大安 | |
|
0006817
T: 2
Y: 14 Since: May. 9, 2018
|