今日は 2025年02月07日 金曜日,
古代マヤ暦:13.0.12.5.11 2Chuen 14Pax / Day count: 0004431
ユダヤ暦:Shevat 9, 5785 ט שבט ה אלפים תשפה
Julian Day Number (JDN) : 2460714
和暦:令和7年 乙巳 皇紀:2685年 タイ仏暦:2568年 ヒジュラ暦:1446年
旧暦:1月10日 戊寅 丁未 仏滅
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:53 → 17:34
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2025-05-01 Thu | 令和07年05月01日 | 4月04日 庚午 先勝 | |
2025-05-02 Fri | 令和07年05月02日 | 4月05日 辛未 友引 | |
2025-05-03 Sat | 令和07年05月03日 | 4月06日 壬申 先負 | 憲法記念日 |
2025-05-04 Sun | 令和07年05月04日 | 4月07日 癸酉 仏滅 | みどりの日 |
2025-05-05 Mon | 令和07年05月05日 | 4月08日 甲戌 大安 | こどもの日, 立夏-蛙始鳴/蛙始めて鳴く |
2025-05-06 Tue | 令和07年05月06日 | 4月09日 乙亥 赤口 | 振替休日 |
2025-05-07 Wed | 令和07年05月07日 | 4月10日 丙子 先勝 | |
2025-05-08 Thu | 令和07年05月08日 | 4月11日 丁丑 友引 | |
2025-05-09 Fri | 令和07年05月09日 | 4月12日 戊寅 先負 | |
2025-05-10 Sat | 令和07年05月10日 | 4月13日 己卯 仏滅 | 蚯蚓出/みみず出ずる |
2025-05-11 Sun | 令和07年05月11日 | 4月14日 庚辰 大安 | |
2025-05-12 Mon | 令和07年05月12日 | 4月15日 辛巳 赤口 | |
2025-05-13 Tue | 令和07年05月13日 | 4月16日 壬午 先勝 | |
2025-05-14 Wed | 令和07年05月14日 | 4月17日 癸未 友引 | |
2025-05-15 Thu | 令和07年05月15日 | 4月18日 甲申 先負 | 竹笋生/たけのこ生ず |
2025-05-16 Fri | 令和07年05月16日 | 4月19日 乙酉 仏滅 | |
2025-05-17 Sat | 令和07年05月17日 | 4月20日 丙戌 大安 | |
2025-05-18 Sun | 令和07年05月18日 | 4月21日 丁亥 赤口 | |
2025-05-19 Mon | 令和07年05月19日 | 4月22日 戊子 先勝 | |
2025-05-20 Tue | 令和07年05月20日 | 4月23日 己丑 友引 | |
2025-05-21 Wed | 令和07年05月21日 | 4月24日 庚寅 先負 | 小満-蚕起食桑/蚕起きて桑を食う |
2025-05-22 Thu | 令和07年05月22日 | 4月25日 辛卯 仏滅 | |
2025-05-23 Fri | 令和07年05月23日 | 4月26日 壬辰 大安 | |
2025-05-24 Sat | 令和07年05月24日 | 4月27日 癸巳 赤口 | |
2025-05-25 Sun | 令和07年05月25日 | 4月28日 甲午 先勝 | |
2025-05-26 Mon | 令和07年05月26日 | 4月29日 乙未 友引 | 紅花栄/紅花栄う |
2025-05-27 Tue | 令和07年05月27日 | 5月01日 丙申 大安 | |
2025-05-28 Wed | 令和07年05月28日 | 5月02日 丁酉 赤口 | |
2025-05-29 Thu | 令和07年05月29日 | 5月03日 戊戌 先勝 | |
2025-05-30 Fri | 令和07年05月30日 | 5月04日 己亥 友引 | |
2025-05-31 Sat | 令和07年05月31日 | 5月05日 庚子 先負 | 麦秋至/麦秋至る |
|
0006817
T: 2
Y: 14 Since: May. 9, 2018
|