今日は 2025年02月07日 金曜日,
古代マヤ暦:13.0.12.5.11 2Chuen 14Pax / Day count: 0004431
ユダヤ暦:Shevat 9, 5785 ט שבט ה אלפים תשפה
Julian Day Number (JDN) : 2460714
和暦:令和7年 乙巳 皇紀:2685年 タイ仏暦:2568年 ヒジュラ暦:1446年
旧暦:1月10日 戊寅 丁未 仏滅
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:53 → 17:34
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2025-02-01 Sat | 令和07年02月01日 | 1月04日 辛丑 仏滅 | |
2025-02-02 Sun | 令和07年02月02日 | 1月05日 壬寅 大安 | |
2025-02-03 Mon | 令和07年02月03日 | 1月06日 癸卯 赤口 | 立春-東風解凍/東風凍を解く |
2025-02-04 Tue | 令和07年02月04日 | 1月07日 甲辰 先勝 | |
2025-02-05 Wed | 令和07年02月05日 | 1月08日 乙巳 友引 | |
2025-02-06 Thu | 令和07年02月06日 | 1月09日 丙午 先負 | |
2025-02-07 Fri | 令和07年02月07日 | 1月10日 丁未 仏滅 | |
2025-02-08 Sat | 令和07年02月08日 | 1月11日 戊申 大安 | 黄鶯睍睆/うぐいす鳴く |
2025-02-09 Sun | 令和07年02月09日 | 1月12日 己酉 赤口 | |
2025-02-10 Mon | 令和07年02月10日 | 1月13日 庚戌 先勝 | |
2025-02-11 Tue | 令和07年02月11日 | 1月14日 辛亥 友引 | 建国記念の日 |
2025-02-12 Wed | 令和07年02月12日 | 1月15日 壬子 先負 | |
2025-02-13 Thu | 令和07年02月13日 | 1月16日 癸丑 仏滅 | 魚上氷/魚氷にあがる |
2025-02-14 Fri | 令和07年02月14日 | 1月17日 甲寅 大安 | |
2025-02-15 Sat | 令和07年02月15日 | 1月18日 乙卯 赤口 | |
2025-02-16 Sun | 令和07年02月16日 | 1月19日 丙辰 先勝 | |
2025-02-17 Mon | 令和07年02月17日 | 1月20日 丁巳 友引 | |
2025-02-18 Tue | 令和07年02月18日 | 1月21日 戊午 先負 | 雨水-土脉潤起/土が潤い起る |
2025-02-19 Wed | 令和07年02月19日 | 1月22日 己未 仏滅 | |
2025-02-20 Thu | 令和07年02月20日 | 1月23日 庚申 大安 | |
2025-02-21 Fri | 令和07年02月21日 | 1月24日 辛酉 赤口 | |
2025-02-22 Sat | 令和07年02月22日 | 1月25日 壬戌 先勝 | |
2025-02-23 Sun | 令和07年02月23日 | 1月26日 癸亥 友引 | 天皇誕生日, 霞始靆/霞始めてたなびく |
2025-02-24 Mon | 令和07年02月24日 | 1月27日 甲子 先負 | 振替休日 |
2025-02-25 Tue | 令和07年02月25日 | 1月28日 乙丑 仏滅 | |
2025-02-26 Wed | 令和07年02月26日 | 1月29日 丙寅 大安 | |
2025-02-27 Thu | 令和07年02月27日 | 1月30日 丁卯 赤口 | |
2025-02-28 Fri | 令和07年02月28日 | 2月01日 戊辰 友引 | 草木萌動/草木萌え動く |
|
0006817
T: 2
Y: 14 Since: May. 9, 2018
|