"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2025年11月15日 (土)[旧暦 9月26日 丙子 戊子 仏滅] 今日の運勢【小吉】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2460981 2025-11-01 Sat2025-10-190004698 13.0.13.0.189Etzunab16Zac9
2460982 2025-11-02 Sun2025-10-200004699 13.0.13.0.1910Cauac17Zac1
2460983 2025-11-03 Mon2025-10-210004700 13.0.13.1.011Ahau18Zac2
2460984 2025-11-04 Tue2025-10-220004701 13.0.13.1.112Imix19Zac3
2460985 2025-11-05 Wed2025-10-230004702 13.0.13.1.213Ik0Ceh4
2460986 2025-11-06 Thu2025-10-240004703 13.0.13.1.31Akbal1Ceh5
2460987 2025-11-07 Fri2025-10-250004704 13.0.13.1.42Kan2Ceh6
2460988 2025-11-08 Sat2025-10-260004705 13.0.13.1.53Chicchan3Ceh7
2460989 2025-11-09 Sun2025-10-270004706 13.0.13.1.64Cimi4Ceh8
2460990 2025-11-10 Mon2025-10-280004707 13.0.13.1.75Manik5Ceh9
2460991 2025-11-11 Tue2025-10-290004708 13.0.13.1.86Lamat6Ceh1
2460992 2025-11-12 Wed2025-10-300004709 13.0.13.1.97Muluc7Ceh2
2460993 2025-11-13 Thu2025-10-310004710 13.0.13.1.108Oc8Ceh3
2460994 2025-11-14 Fri2025-11-010004711 13.0.13.1.119Chuen9Ceh4
2460995 2025-11-15 Sat2025-11-020004712 13.0.13.1.1210Eb10Ceh5
2460996 2025-11-16 Sun2025-11-030004713 13.0.13.1.1311Ben11Ceh6
2460997 2025-11-17 Mon2025-11-040004714 13.0.13.1.1412Ix12Ceh7
2460998 2025-11-18 Tue2025-11-050004715 13.0.13.1.1513Men13Ceh8
2460999 2025-11-19 Wed2025-11-060004716 13.0.13.1.161Cib14Ceh9
2461000 2025-11-20 Thu2025-11-070004717 13.0.13.1.172Caban15Ceh1
2461001 2025-11-21 Fri2025-11-080004718 13.0.13.1.183Etzunab16Ceh2
2461002 2025-11-22 Sat2025-11-090004719 13.0.13.1.194Cauac17Ceh3
2461003 2025-11-23 Sun2025-11-100004720 13.0.13.2.05Ahau18Ceh4
2461004 2025-11-24 Mon2025-11-110004721 13.0.13.2.16Imix19Ceh5
2461005 2025-11-25 Tue2025-11-120004722 13.0.13.2.27Ik0Mac6
2461006 2025-11-26 Wed2025-11-130004723 13.0.13.2.38Akbal1Mac7
2461007 2025-11-27 Thu2025-11-140004724 13.0.13.2.49Kan2Mac8
2461008 2025-11-28 Fri2025-11-150004725 13.0.13.2.510Chicchan3Mac9
2461009 2025-11-29 Sat2025-11-160004726 13.0.13.2.611Cimi4Mac1
2461010 2025-11-30 Sun2025-11-170004727 13.0.13.2.712Manik5Mac2
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz