"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2025年06月15日 (日)[旧暦 5月20日 癸未 乙卯 赤口] 今日の運勢【中吉】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2460828 2025-06-01 Sun2025-05-190004545 13.0.12.11.512Chicchan3Zotz9
2460829 2025-06-02 Mon2025-05-200004546 13.0.12.11.613Cimi4Zotz1
2460830 2025-06-03 Tue2025-05-210004547 13.0.12.11.71Manik5Zotz2
2460831 2025-06-04 Wed2025-05-220004548 13.0.12.11.82Lamat6Zotz3
2460832 2025-06-05 Thu2025-05-230004549 13.0.12.11.93Muluc7Zotz4
2460833 2025-06-06 Fri2025-05-240004550 13.0.12.11.104Oc8Zotz5
2460834 2025-06-07 Sat2025-05-250004551 13.0.12.11.115Chuen9Zotz6
2460835 2025-06-08 Sun2025-05-260004552 13.0.12.11.126Eb10Zotz7
2460836 2025-06-09 Mon2025-05-270004553 13.0.12.11.137Ben11Zotz8
2460837 2025-06-10 Tue2025-05-280004554 13.0.12.11.148Ix12Zotz9
2460838 2025-06-11 Wed2025-05-290004555 13.0.12.11.159Men13Zotz1
2460839 2025-06-12 Thu2025-05-300004556 13.0.12.11.1610Cib14Zotz2
2460840 2025-06-13 Fri2025-05-310004557 13.0.12.11.1711Caban15Zotz3
2460841 2025-06-14 Sat2025-06-010004558 13.0.12.11.1812Etzunab16Zotz4
2460842 2025-06-15 Sun2025-06-020004559 13.0.12.11.1913Cauac17Zotz5
2460843 2025-06-16 Mon2025-06-030004560 13.0.12.12.01Ahau18Zotz6
2460844 2025-06-17 Tue2025-06-040004561 13.0.12.12.12Imix19Zotz7
2460845 2025-06-18 Wed2025-06-050004562 13.0.12.12.23Ik0Tzec8
2460846 2025-06-19 Thu2025-06-060004563 13.0.12.12.34Akbal1Tzec9
2460847 2025-06-20 Fri2025-06-070004564 13.0.12.12.45Kan2Tzec1
2460848 2025-06-21 Sat2025-06-080004565 13.0.12.12.56Chicchan3Tzec2
2460849 2025-06-22 Sun2025-06-090004566 13.0.12.12.67Cimi4Tzec3
2460850 2025-06-23 Mon2025-06-100004567 13.0.12.12.78Manik5Tzec4
2460851 2025-06-24 Tue2025-06-110004568 13.0.12.12.89Lamat6Tzec5
2460852 2025-06-25 Wed2025-06-120004569 13.0.12.12.910Muluc7Tzec6
2460853 2025-06-26 Thu2025-06-130004570 13.0.12.12.1011Oc8Tzec7
2460854 2025-06-27 Fri2025-06-140004571 13.0.12.12.1112Chuen9Tzec8
2460855 2025-06-28 Sat2025-06-150004572 13.0.12.12.1213Eb10Tzec9
2460856 2025-06-29 Sun2025-06-160004573 13.0.12.12.131Ben11Tzec1
2460857 2025-06-30 Mon2025-06-170004574 13.0.12.12.142Ix12Tzec2
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz