"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2025年12月06日 (土)[旧暦 10月17日 丁丑 己酉 友引] 今日の運勢【中吉】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2461011 2025-12-01 Mon2025-11-180004728 13.0.13.2.813Lamat6Mac3
2461012 2025-12-02 Tue2025-11-190004729 13.0.13.2.91Muluc7Mac4
2461013 2025-12-03 Wed2025-11-200004730 13.0.13.2.102Oc8Mac5
2461014 2025-12-04 Thu2025-11-210004731 13.0.13.2.113Chuen9Mac6
2461015 2025-12-05 Fri2025-11-220004732 13.0.13.2.124Eb10Mac7
2461016 2025-12-06 Sat2025-11-230004733 13.0.13.2.135Ben11Mac8
2461017 2025-12-07 Sun2025-11-240004734 13.0.13.2.146Ix12Mac9
2461018 2025-12-08 Mon2025-11-250004735 13.0.13.2.157Men13Mac1
2461019 2025-12-09 Tue2025-11-260004736 13.0.13.2.168Cib14Mac2
2461020 2025-12-10 Wed2025-11-270004737 13.0.13.2.179Caban15Mac3
2461021 2025-12-11 Thu2025-11-280004738 13.0.13.2.1810Etzunab16Mac4
2461022 2025-12-12 Fri2025-11-290004739 13.0.13.2.1911Cauac17Mac5
2461023 2025-12-13 Sat2025-11-300004740 13.0.13.3.012Ahau18Mac6
2461024 2025-12-14 Sun2025-12-010004741 13.0.13.3.113Imix19Mac7
2461025 2025-12-15 Mon2025-12-020004742 13.0.13.3.21Ik0Kankin8
2461026 2025-12-16 Tue2025-12-030004743 13.0.13.3.32Akbal1Kankin9
2461027 2025-12-17 Wed2025-12-040004744 13.0.13.3.43Kan2Kankin1
2461028 2025-12-18 Thu2025-12-050004745 13.0.13.3.54Chicchan3Kankin2
2461029 2025-12-19 Fri2025-12-060004746 13.0.13.3.65Cimi4Kankin3
2461030 2025-12-20 Sat2025-12-070004747 13.0.13.3.76Manik5Kankin4
2461031 2025-12-21 Sun2025-12-080004748 13.0.13.3.87Lamat6Kankin5
2461032 2025-12-22 Mon2025-12-090004749 13.0.13.3.98Muluc7Kankin6
2461033 2025-12-23 Tue2025-12-100004750 13.0.13.3.109Oc8Kankin7
2461034 2025-12-24 Wed2025-12-110004751 13.0.13.3.1110Chuen9Kankin8
2461035 2025-12-25 Thu2025-12-120004752 13.0.13.3.1211Eb10Kankin9
2461036 2025-12-26 Fri2025-12-130004753 13.0.13.3.1312Ben11Kankin1
2461037 2025-12-27 Sat2025-12-140004754 13.0.13.3.1413Ix12Kankin2
2461038 2025-12-28 Sun2025-12-150004755 13.0.13.3.151Men13Kankin3
2461039 2025-12-29 Mon2025-12-160004756 13.0.13.3.162Cib14Kankin4
2461040 2025-12-30 Tue2025-12-170004757 13.0.13.3.173Caban15Kankin5
2461041 2025-12-31 Wed2025-12-180004758 13.0.13.3.184Etzunab16Kankin6
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz