"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2025年03月15日 (土)[旧暦 2月16日 庚辰 癸未 大安] 今日の運勢【吉】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2460736 2025-03-01 Sat2025-02-160004453 13.0.12.6.1311Ben16Kayab7
2460737 2025-03-02 Sun2025-02-170004454 13.0.12.6.1412Ix17Kayab8
2460738 2025-03-03 Mon2025-02-180004455 13.0.12.6.1513Men18Kayab9
2460739 2025-03-04 Tue2025-02-190004456 13.0.12.6.161Cib19Kayab1
2460740 2025-03-05 Wed2025-02-200004457 13.0.12.6.172Caban0Cumku2
2460741 2025-03-06 Thu2025-02-210004458 13.0.12.6.183Etzunab1Cumku3
2460742 2025-03-07 Fri2025-02-220004459 13.0.12.6.194Cauac2Cumku4
2460743 2025-03-08 Sat2025-02-230004460 13.0.12.7.05Ahau3Cumku5
2460744 2025-03-09 Sun2025-02-240004461 13.0.12.7.16Imix4Cumku6
2460745 2025-03-10 Mon2025-02-250004462 13.0.12.7.27Ik5Cumku7
2460746 2025-03-11 Tue2025-02-260004463 13.0.12.7.38Akbal6Cumku8
2460747 2025-03-12 Wed2025-02-270004464 13.0.12.7.49Kan7Cumku9
2460748 2025-03-13 Thu2025-02-280004465 13.0.12.7.510Chicchan8Cumku1
2460749 2025-03-14 Fri2025-03-010004466 13.0.12.7.611Cimi9Cumku2
2460750 2025-03-15 Sat2025-03-020004467 13.0.12.7.712Manik10Cumku3
2460751 2025-03-16 Sun2025-03-030004468 13.0.12.7.813Lamat11Cumku4
2460752 2025-03-17 Mon2025-03-040004469 13.0.12.7.91Muluc12Cumku5
2460753 2025-03-18 Tue2025-03-050004470 13.0.12.7.102Oc13Cumku6
2460754 2025-03-19 Wed2025-03-060004471 13.0.12.7.113Chuen14Cumku7
2460755 2025-03-20 Thu2025-03-070004472 13.0.12.7.124Eb15Cumku8
2460756 2025-03-21 Fri2025-03-080004473 13.0.12.7.135Ben16Cumku9
2460757 2025-03-22 Sat2025-03-090004474 13.0.12.7.146Ix17Cumku1
2460758 2025-03-23 Sun2025-03-100004475 13.0.12.7.157Men18Cumku2
2460759 2025-03-24 Mon2025-03-110004476 13.0.12.7.168Cib19Cumku3
2460760 2025-03-25 Tue2025-03-120004477 13.0.12.7.179Caban0Uayeb4
2460761 2025-03-26 Wed2025-03-130004478 13.0.12.7.1810Etzunab1Uayeb5
2460762 2025-03-27 Thu2025-03-140004479 13.0.12.7.1911Cauac2Uayeb6
2460763 2025-03-28 Fri2025-03-150004480 13.0.12.8.012Ahau3Uayeb7
2460764 2025-03-29 Sat2025-03-160004481 13.0.12.8.113Imix4Uayeb8
2460765 2025-03-30 Sun2025-03-170004482 13.0.12.8.21Ik0Pop9
2460766 2025-03-31 Mon2025-03-180004483 13.0.12.8.32Akbal1Pop1
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz