"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2025年01月24日 (金)[旧暦 12月25日 戊寅 癸巳 赤口] 今日の運勢【末吉】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2460677 2025-01-01 Wed2024-12-190004394 13.0.12.3.144Ix17Kankin2
2460678 2025-01-02 Thu2024-12-200004395 13.0.12.3.155Men18Kankin3
2460679 2025-01-03 Fri2024-12-210004396 13.0.12.3.166Cib19Kankin4
2460680 2025-01-04 Sat2024-12-220004397 13.0.12.3.177Caban0Muan5
2460681 2025-01-05 Sun2024-12-230004398 13.0.12.3.188Etzunab1Muan6
2460682 2025-01-06 Mon2024-12-240004399 13.0.12.3.199Cauac2Muan7
2460683 2025-01-07 Tue2024-12-250004400 13.0.12.4.010Ahau3Muan8
2460684 2025-01-08 Wed2024-12-260004401 13.0.12.4.111Imix4Muan9
2460685 2025-01-09 Thu2024-12-270004402 13.0.12.4.212Ik5Muan1
2460686 2025-01-10 Fri2024-12-280004403 13.0.12.4.313Akbal6Muan2
2460687 2025-01-11 Sat2024-12-290004404 13.0.12.4.41Kan7Muan3
2460688 2025-01-12 Sun2024-12-300004405 13.0.12.4.52Chicchan8Muan4
2460689 2025-01-13 Mon2024-12-310004406 13.0.12.4.63Cimi9Muan5
2460690 2025-01-14 Tue2025-01-010004407 13.0.12.4.74Manik10Muan6
2460691 2025-01-15 Wed2025-01-020004408 13.0.12.4.85Lamat11Muan7
2460692 2025-01-16 Thu2025-01-030004409 13.0.12.4.96Muluc12Muan8
2460693 2025-01-17 Fri2025-01-040004410 13.0.12.4.107Oc13Muan9
2460694 2025-01-18 Sat2025-01-050004411 13.0.12.4.118Chuen14Muan1
2460695 2025-01-19 Sun2025-01-060004412 13.0.12.4.129Eb15Muan2
2460696 2025-01-20 Mon2025-01-070004413 13.0.12.4.1310Ben16Muan3
2460697 2025-01-21 Tue2025-01-080004414 13.0.12.4.1411Ix17Muan4
2460698 2025-01-22 Wed2025-01-090004415 13.0.12.4.1512Men18Muan5
2460699 2025-01-23 Thu2025-01-100004416 13.0.12.4.1613Cib19Muan6
2460700 2025-01-24 Fri2025-01-110004417 13.0.12.4.171Caban0Pax7
2460701 2025-01-25 Sat2025-01-120004418 13.0.12.4.182Etzunab1Pax8
2460702 2025-01-26 Sun2025-01-130004419 13.0.12.4.193Cauac2Pax9
2460703 2025-01-27 Mon2025-01-140004420 13.0.12.5.04Ahau3Pax1
2460704 2025-01-28 Tue2025-01-150004421 13.0.12.5.15Imix4Pax2
2460705 2025-01-29 Wed2025-01-160004422 13.0.12.5.26Ik5Pax3
2460706 2025-01-30 Thu2025-01-170004423 13.0.12.5.37Akbal6Pax4
2460707 2025-01-31 Fri2025-01-180004424 13.0.12.5.48Kan7Pax5
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz