"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2023年12月06日 (水)[旧暦 10月24日 癸丑 戊戌 先負] 今日の運勢【小吉】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2460280 2023-12-01 Fri2023-11-180003997 13.0.11.1.1710Caban5Mac1
2460281 2023-12-02 Sat2023-11-190003998 13.0.11.1.1811Etzunab6Mac2
2460282 2023-12-03 Sun2023-11-200003999 13.0.11.1.1912Cauac7Mac3
2460283 2023-12-04 Mon2023-11-210004000 13.0.11.2.013Ahau8Mac4
2460284 2023-12-05 Tue2023-11-220004001 13.0.11.2.11Imix9Mac5
2460285 2023-12-06 Wed2023-11-230004002 13.0.11.2.22Ik10Mac6
2460286 2023-12-07 Thu2023-11-240004003 13.0.11.2.33Akbal11Mac7
2460287 2023-12-08 Fri2023-11-250004004 13.0.11.2.44Kan12Mac8
2460288 2023-12-09 Sat2023-11-260004005 13.0.11.2.55Chicchan13Mac9
2460289 2023-12-10 Sun2023-11-270004006 13.0.11.2.66Cimi14Mac1
2460290 2023-12-11 Mon2023-11-280004007 13.0.11.2.77Manik15Mac2
2460291 2023-12-12 Tue2023-11-290004008 13.0.11.2.88Lamat16Mac3
2460292 2023-12-13 Wed2023-11-300004009 13.0.11.2.99Muluc17Mac4
2460293 2023-12-14 Thu2023-12-010004010 13.0.11.2.1010Oc18Mac5
2460294 2023-12-15 Fri2023-12-020004011 13.0.11.2.1111Chuen19Mac6
2460295 2023-12-16 Sat2023-12-030004012 13.0.11.2.1212Eb0Kankin7
2460296 2023-12-17 Sun2023-12-040004013 13.0.11.2.1313Ben1Kankin8
2460297 2023-12-18 Mon2023-12-050004014 13.0.11.2.141Ix2Kankin9
2460298 2023-12-19 Tue2023-12-060004015 13.0.11.2.152Men3Kankin1
2460299 2023-12-20 Wed2023-12-070004016 13.0.11.2.163Cib4Kankin2
2460300 2023-12-21 Thu2023-12-080004017 13.0.11.2.174Caban5Kankin3
2460301 2023-12-22 Fri2023-12-090004018 13.0.11.2.185Etzunab6Kankin4
2460302 2023-12-23 Sat2023-12-100004019 13.0.11.2.196Cauac7Kankin5
2460303 2023-12-24 Sun2023-12-110004020 13.0.11.3.07Ahau8Kankin6
2460304 2023-12-25 Mon2023-12-120004021 13.0.11.3.18Imix9Kankin7
2460305 2023-12-26 Tue2023-12-130004022 13.0.11.3.29Ik10Kankin8
2460306 2023-12-27 Wed2023-12-140004023 13.0.11.3.310Akbal11Kankin9
2460307 2023-12-28 Thu2023-12-150004024 13.0.11.3.411Kan12Kankin1
2460308 2023-12-29 Fri2023-12-160004025 13.0.11.3.512Chicchan13Kankin2
2460309 2023-12-30 Sat2023-12-170004026 13.0.11.3.613Cimi14Kankin3
2460310 2023-12-31 Sun2023-12-180004027 13.0.11.3.71Manik15Kankin4
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz