"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2025年07月13日 (日)[旧暦 6月19日 甲申 癸未 赤口] 今日の運勢【吉】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2460858 2025-07-01 Tue2025-06-180004575 13.0.12.12.153Men13Tzec3
2460859 2025-07-02 Wed2025-06-190004576 13.0.12.12.164Cib14Tzec4
2460860 2025-07-03 Thu2025-06-200004577 13.0.12.12.175Caban15Tzec5
2460861 2025-07-04 Fri2025-06-210004578 13.0.12.12.186Etzunab16Tzec6
2460862 2025-07-05 Sat2025-06-220004579 13.0.12.12.197Cauac17Tzec7
2460863 2025-07-06 Sun2025-06-230004580 13.0.12.13.08Ahau18Tzec8
2460864 2025-07-07 Mon2025-06-240004581 13.0.12.13.19Imix19Tzec9
2460865 2025-07-08 Tue2025-06-250004582 13.0.12.13.210Ik0Xul1
2460866 2025-07-09 Wed2025-06-260004583 13.0.12.13.311Akbal1Xul2
2460867 2025-07-10 Thu2025-06-270004584 13.0.12.13.412Kan2Xul3
2460868 2025-07-11 Fri2025-06-280004585 13.0.12.13.513Chicchan3Xul4
2460869 2025-07-12 Sat2025-06-290004586 13.0.12.13.61Cimi4Xul5
2460870 2025-07-13 Sun2025-06-300004587 13.0.12.13.72Manik5Xul6
2460871 2025-07-14 Mon2025-07-010004588 13.0.12.13.83Lamat6Xul7
2460872 2025-07-15 Tue2025-07-020004589 13.0.12.13.94Muluc7Xul8
2460873 2025-07-16 Wed2025-07-030004590 13.0.12.13.105Oc8Xul9
2460874 2025-07-17 Thu2025-07-040004591 13.0.12.13.116Chuen9Xul1
2460875 2025-07-18 Fri2025-07-050004592 13.0.12.13.127Eb10Xul2
2460876 2025-07-19 Sat2025-07-060004593 13.0.12.13.138Ben11Xul3
2460877 2025-07-20 Sun2025-07-070004594 13.0.12.13.149Ix12Xul4
2460878 2025-07-21 Mon2025-07-080004595 13.0.12.13.1510Men13Xul5
2460879 2025-07-22 Tue2025-07-090004596 13.0.12.13.1611Cib14Xul6
2460880 2025-07-23 Wed2025-07-100004597 13.0.12.13.1712Caban15Xul7
2460881 2025-07-24 Thu2025-07-110004598 13.0.12.13.1813Etzunab16Xul8
2460882 2025-07-25 Fri2025-07-120004599 13.0.12.13.191Cauac17Xul9
2460883 2025-07-26 Sat2025-07-130004600 13.0.12.14.02Ahau18Xul1
2460884 2025-07-27 Sun2025-07-140004601 13.0.12.14.13Imix19Xul2
2460885 2025-07-28 Mon2025-07-150004602 13.0.12.14.24Ik0Yaxkin3
2460886 2025-07-29 Tue2025-07-160004603 13.0.12.14.35Akbal1Yaxkin4
2460887 2025-07-30 Wed2025-07-170004604 13.0.12.14.46Kan2Yaxkin5
2460888 2025-07-31 Thu2025-07-180004605 13.0.12.14.57Chicchan3Yaxkin6
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz