"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2026年02月04日 立春(水)[旧暦 12月17日 辛卯 己酉 仏滅] 今日の運勢【小吉】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2461073 2026-02-01 Sun2026-01-190004790 13.0.13.5.1010Oc8Pax2
2461074 2026-02-02 Mon2026-01-200004791 13.0.13.5.1111Chuen9Pax3
2461075 2026-02-03 Tue2026-01-210004792 13.0.13.5.1212Eb10Pax4
2461076 2026-02-04 Wed2026-01-220004793 13.0.13.5.1313Ben11Pax5
2461077 2026-02-05 Thu2026-01-230004794 13.0.13.5.141Ix12Pax6
2461078 2026-02-06 Fri2026-01-240004795 13.0.13.5.152Men13Pax7
2461079 2026-02-07 Sat2026-01-250004796 13.0.13.5.163Cib14Pax8
2461080 2026-02-08 Sun2026-01-260004797 13.0.13.5.174Caban15Pax9
2461081 2026-02-09 Mon2026-01-270004798 13.0.13.5.185Etzunab16Pax1
2461082 2026-02-10 Tue2026-01-280004799 13.0.13.5.196Cauac17Pax2
2461083 2026-02-11 Wed2026-01-290004800 13.0.13.6.07Ahau18Pax3
2461084 2026-02-12 Thu2026-01-300004801 13.0.13.6.18Imix19Pax4
2461085 2026-02-13 Fri2026-01-310004802 13.0.13.6.29Ik0Kayab5
2461086 2026-02-14 Sat2026-02-010004803 13.0.13.6.310Akbal1Kayab6
2461087 2026-02-15 Sun2026-02-020004804 13.0.13.6.411Kan2Kayab7
2461088 2026-02-16 Mon2026-02-030004805 13.0.13.6.512Chicchan3Kayab8
2461089 2026-02-17 Tue2026-02-040004806 13.0.13.6.613Cimi4Kayab9
2461090 2026-02-18 Wed2026-02-050004807 13.0.13.6.71Manik5Kayab1
2461091 2026-02-19 Thu2026-02-060004808 13.0.13.6.82Lamat6Kayab2
2461092 2026-02-20 Fri2026-02-070004809 13.0.13.6.93Muluc7Kayab3
2461093 2026-02-21 Sat2026-02-080004810 13.0.13.6.104Oc8Kayab4
2461094 2026-02-22 Sun2026-02-090004811 13.0.13.6.115Chuen9Kayab5
2461095 2026-02-23 Mon2026-02-100004812 13.0.13.6.126Eb10Kayab6
2461096 2026-02-24 Tue2026-02-110004813 13.0.13.6.137Ben11Kayab7
2461097 2026-02-25 Wed2026-02-120004814 13.0.13.6.148Ix12Kayab8
2461098 2026-02-26 Thu2026-02-130004815 13.0.13.6.159Men13Kayab9
2461099 2026-02-27 Fri2026-02-140004816 13.0.13.6.1610Cib14Kayab1
2461100 2026-02-28 Sat2026-02-150004817 13.0.13.6.1711Caban15Kayab2
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz