"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2026年04月01日 (水)[旧暦 2月14日 癸巳 乙巳 先負] 今日の運勢【小吉】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2461132 2026-04-01 Wed2026-03-190004849 13.0.13.8.94Muluc2Pop7
2461133 2026-04-02 Thu2026-03-200004850 13.0.13.8.105Oc3Pop8
2461134 2026-04-03 Fri2026-03-210004851 13.0.13.8.116Chuen4Pop9
2461135 2026-04-04 Sat2026-03-220004852 13.0.13.8.127Eb5Pop1
2461136 2026-04-05 Sun2026-03-230004853 13.0.13.8.138Ben6Pop2
2461137 2026-04-06 Mon2026-03-240004854 13.0.13.8.149Ix7Pop3
2461138 2026-04-07 Tue2026-03-250004855 13.0.13.8.1510Men8Pop4
2461139 2026-04-08 Wed2026-03-260004856 13.0.13.8.1611Cib9Pop5
2461140 2026-04-09 Thu2026-03-270004857 13.0.13.8.1712Caban10Pop6
2461141 2026-04-10 Fri2026-03-280004858 13.0.13.8.1813Etzunab11Pop7
2461142 2026-04-11 Sat2026-03-290004859 13.0.13.8.191Cauac12Pop8
2461143 2026-04-12 Sun2026-03-300004860 13.0.13.9.02Ahau13Pop9
2461144 2026-04-13 Mon2026-03-310004861 13.0.13.9.13Imix14Pop1
2461145 2026-04-14 Tue2026-04-010004862 13.0.13.9.24Ik15Pop2
2461146 2026-04-15 Wed2026-04-020004863 13.0.13.9.35Akbal16Pop3
2461147 2026-04-16 Thu2026-04-030004864 13.0.13.9.46Kan17Pop4
2461148 2026-04-17 Fri2026-04-040004865 13.0.13.9.57Chicchan18Pop5
2461149 2026-04-18 Sat2026-04-050004866 13.0.13.9.68Cimi19Pop6
2461150 2026-04-19 Sun2026-04-060004867 13.0.13.9.79Manik0Uo7
2461151 2026-04-20 Mon2026-04-070004868 13.0.13.9.810Lamat1Uo8
2461152 2026-04-21 Tue2026-04-080004869 13.0.13.9.911Muluc2Uo9
2461153 2026-04-22 Wed2026-04-090004870 13.0.13.9.1012Oc3Uo1
2461154 2026-04-23 Thu2026-04-100004871 13.0.13.9.1113Chuen4Uo2
2461155 2026-04-24 Fri2026-04-110004872 13.0.13.9.121Eb5Uo3
2461156 2026-04-25 Sat2026-04-120004873 13.0.13.9.132Ben6Uo4
2461157 2026-04-26 Sun2026-04-130004874 13.0.13.9.143Ix7Uo5
2461158 2026-04-27 Mon2026-04-140004875 13.0.13.9.154Men8Uo6
2461159 2026-04-28 Tue2026-04-150004876 13.0.13.9.165Cib9Uo7
2461160 2026-04-29 Wed2026-04-160004877 13.0.13.9.176Caban10Uo8
2461161 2026-04-30 Thu2026-04-170004878 13.0.13.9.187Etzunab11Uo9
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz