"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2023年09月23日 秋分(土)[旧暦 8月9日 壬戌 甲申 仏滅] 今日の運勢【大吉】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2460189 2023-09-01 Fri2023-08-190003906 13.0.10.15.610Cimi14Mol9
2460190 2023-09-02 Sat2023-08-200003907 13.0.10.15.711Manik15Mol1
2460191 2023-09-03 Sun2023-08-210003908 13.0.10.15.812Lamat16Mol2
2460192 2023-09-04 Mon2023-08-220003909 13.0.10.15.913Muluc17Mol3
2460193 2023-09-05 Tue2023-08-230003910 13.0.10.15.101Oc18Mol4
2460194 2023-09-06 Wed2023-08-240003911 13.0.10.15.112Chuen19Mol5
2460195 2023-09-07 Thu2023-08-250003912 13.0.10.15.123Eb0Ch'en6
2460196 2023-09-08 Fri2023-08-260003913 13.0.10.15.134Ben1Ch'en7
2460197 2023-09-09 Sat2023-08-270003914 13.0.10.15.145Ix2Ch'en8
2460198 2023-09-10 Sun2023-08-280003915 13.0.10.15.156Men3Ch'en9
2460199 2023-09-11 Mon2023-08-290003916 13.0.10.15.167Cib4Ch'en1
2460200 2023-09-12 Tue2023-08-300003917 13.0.10.15.178Caban5Ch'en2
2460201 2023-09-13 Wed2023-08-310003918 13.0.10.15.189Etzunab6Ch'en3
2460202 2023-09-14 Thu2023-09-010003919 13.0.10.15.1910Cauac7Ch'en4
2460203 2023-09-15 Fri2023-09-020003920 13.0.10.16.011Ahau8Ch'en5
2460204 2023-09-16 Sat2023-09-030003921 13.0.10.16.112Imix9Ch'en6
2460205 2023-09-17 Sun2023-09-040003922 13.0.10.16.213Ik10Ch'en7
2460206 2023-09-18 Mon2023-09-050003923 13.0.10.16.31Akbal11Ch'en8
2460207 2023-09-19 Tue2023-09-060003924 13.0.10.16.42Kan12Ch'en9
2460208 2023-09-20 Wed2023-09-070003925 13.0.10.16.53Chicchan13Ch'en1
2460209 2023-09-21 Thu2023-09-080003926 13.0.10.16.64Cimi14Ch'en2
2460210 2023-09-22 Fri2023-09-090003927 13.0.10.16.75Manik15Ch'en3
2460211 2023-09-23 Sat2023-09-100003928 13.0.10.16.86Lamat16Ch'en4
2460212 2023-09-24 Sun2023-09-110003929 13.0.10.16.97Muluc17Ch'en5
2460213 2023-09-25 Mon2023-09-120003930 13.0.10.16.108Oc18Ch'en6
2460214 2023-09-26 Tue2023-09-130003931 13.0.10.16.119Chuen19Ch'en7
2460215 2023-09-27 Wed2023-09-140003932 13.0.10.16.1210Eb0Yax8
2460216 2023-09-28 Thu2023-09-150003933 13.0.10.16.1311Ben1Yax9
2460217 2023-09-29 Fri2023-09-160003934 13.0.10.16.1412Ix2Yax1
2460218 2023-09-30 Sat2023-09-170003935 13.0.10.16.1513Men3Yax2
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz