"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2026年03月01日 (日)[旧暦 1月13日 壬辰 甲戌 先勝] 今日の運勢【小吉】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2461101 2026-03-01 Sun2026-02-160004818 13.0.13.6.1812Etzunab16Kayab3
2461102 2026-03-02 Mon2026-02-170004819 13.0.13.6.1913Cauac17Kayab4
2461103 2026-03-03 Tue2026-02-180004820 13.0.13.7.01Ahau18Kayab5
2461104 2026-03-04 Wed2026-02-190004821 13.0.13.7.12Imix19Kayab6
2461105 2026-03-05 Thu2026-02-200004822 13.0.13.7.23Ik0Cumku7
2461106 2026-03-06 Fri2026-02-210004823 13.0.13.7.34Akbal1Cumku8
2461107 2026-03-07 Sat2026-02-220004824 13.0.13.7.45Kan2Cumku9
2461108 2026-03-08 Sun2026-02-230004825 13.0.13.7.56Chicchan3Cumku1
2461109 2026-03-09 Mon2026-02-240004826 13.0.13.7.67Cimi4Cumku2
2461110 2026-03-10 Tue2026-02-250004827 13.0.13.7.78Manik5Cumku3
2461111 2026-03-11 Wed2026-02-260004828 13.0.13.7.89Lamat6Cumku4
2461112 2026-03-12 Thu2026-02-270004829 13.0.13.7.910Muluc7Cumku5
2461113 2026-03-13 Fri2026-02-280004830 13.0.13.7.1011Oc8Cumku6
2461114 2026-03-14 Sat2026-03-010004831 13.0.13.7.1112Chuen9Cumku7
2461115 2026-03-15 Sun2026-03-020004832 13.0.13.7.1213Eb10Cumku8
2461116 2026-03-16 Mon2026-03-030004833 13.0.13.7.131Ben11Cumku9
2461117 2026-03-17 Tue2026-03-040004834 13.0.13.7.142Ix12Cumku1
2461118 2026-03-18 Wed2026-03-050004835 13.0.13.7.153Men13Cumku2
2461119 2026-03-19 Thu2026-03-060004836 13.0.13.7.164Cib14Cumku3
2461120 2026-03-20 Fri2026-03-070004837 13.0.13.7.175Caban15Cumku4
2461121 2026-03-21 Sat2026-03-080004838 13.0.13.7.186Etzunab16Cumku5
2461122 2026-03-22 Sun2026-03-090004839 13.0.13.7.197Cauac17Cumku6
2461123 2026-03-23 Mon2026-03-100004840 13.0.13.8.08Ahau18Cumku7
2461124 2026-03-24 Tue2026-03-110004841 13.0.13.8.19Imix19Cumku8
2461125 2026-03-25 Wed2026-03-120004842 13.0.13.8.210Ik0Uayeb9
2461126 2026-03-26 Thu2026-03-130004843 13.0.13.8.311Akbal1Uayeb1
2461127 2026-03-27 Fri2026-03-140004844 13.0.13.8.412Kan2Uayeb2
2461128 2026-03-28 Sat2026-03-150004845 13.0.13.8.513Chicchan3Uayeb3
2461129 2026-03-29 Sun2026-03-160004846 13.0.13.8.61Cimi4Uayeb4
2461130 2026-03-30 Mon2026-03-170004847 13.0.13.8.72Manik0Pop5
2461131 2026-03-31 Tue2026-03-180004848 13.0.13.8.83Lamat1Pop6
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz