今日は 2024年09月14日 土曜日
古代マヤ暦:13.0.11.16.5 12Chicchan 8Ch'en / Day count: 0004285
ユダヤ暦:Elul 11, 5784 יא אלול ה אלפים תשפד
Julian Day Number (JDN) : 2460568
和暦:令和6年 甲辰 皇紀:2684年 タイ仏暦:2567年 ヒジュラ暦:1446年
旧暦:8月12日 癸酉 辛巳 先勝
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 05:42 → 18:08
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2024-09-01 Sun | 令和06年09月01日 | 7月29日 戊辰 大安 | |
2024-09-02 Mon | 令和06年09月02日 | 7月30日 己巳 赤口 | 禾乃登/禾みのる |
2024-09-03 Tue | 令和06年09月03日 | 8月01日 庚午 友引 | |
2024-09-04 Wed | 令和06年09月04日 | 8月02日 辛未 先負 | |
2024-09-05 Thu | 令和06年09月05日 | 8月03日 壬申 仏滅 | |
2024-09-06 Fri | 令和06年09月06日 | 8月04日 癸酉 大安 | |
2024-09-07 Sat | 令和06年09月07日 | 8月05日 甲戌 赤口 | 白露-草露白/草露白し |
2024-09-08 Sun | 令和06年09月08日 | 8月06日 乙亥 先勝 | |
2024-09-09 Mon | 令和06年09月09日 | 8月07日 丙子 友引 | |
2024-09-10 Tue | 令和06年09月10日 | 8月08日 丁丑 先負 | |
2024-09-11 Wed | 令和06年09月11日 | 8月09日 戊寅 仏滅 | |
2024-09-12 Thu | 令和06年09月12日 | 8月10日 己卯 大安 | 鶺鴒鳴/せきれい鳴く |
2024-09-13 Fri | 令和06年09月13日 | 8月11日 庚辰 赤口 | |
2024-09-14 Sat | 令和06年09月14日 | 8月12日 辛巳 先勝 | |
2024-09-15 Sun | 令和06年09月15日 | 8月13日 壬午 友引 | |
2024-09-16 Mon | 令和06年09月16日 | 8月14日 癸未 先負 | 敬老の日 |
2024-09-17 Tue | 令和06年09月17日 | 8月15日 甲申 仏滅 | 玄鳥去/つばめ去る |
2024-09-18 Wed | 令和06年09月18日 | 8月16日 乙酉 大安 | |
2024-09-19 Thu | 令和06年09月19日 | 8月17日 丙戌 赤口 | |
2024-09-20 Fri | 令和06年09月20日 | 8月18日 丁亥 先勝 | |
2024-09-21 Sat | 令和06年09月21日 | 8月19日 戊子 友引 | |
2024-09-22 Sun | 令和06年09月22日 | 8月20日 己丑 先負 | 秋分の日, 秋分-雷乃収声/雷声を収む |
2024-09-23 Mon | 令和06年09月23日 | 8月21日 庚寅 仏滅 | 振替休日 |
2024-09-24 Tue | 令和06年09月24日 | 8月22日 辛卯 大安 | |
2024-09-25 Wed | 令和06年09月25日 | 8月23日 壬辰 赤口 | |
2024-09-26 Thu | 令和06年09月26日 | 8月24日 癸巳 先勝 | |
2024-09-27 Fri | 令和06年09月27日 | 8月25日 甲午 友引 | |
2024-09-28 Sat | 令和06年09月28日 | 8月26日 乙未 先負 | 蟄虫坏戸/蟄虫戸を閉ざす |
2024-09-29 Sun | 令和06年09月29日 | 8月27日 丙申 仏滅 | |
2024-09-30 Mon | 令和06年09月30日 | 8月28日 丁酉 大安 | |
|
0005966
T: 5
Y: 4 Since: May. 9, 2018
|