今日は 2023年12月06日 水曜日
古代マヤ暦:13.0.11.2.2 2Ik 10Mac / Day count: 0004002
ユダヤ暦:Kislev 23, 5784 כג כסלו ה אלפים תשפד
Julian Day Number (JDN) : 2460285
和暦:令和5年 癸卯 皇紀:2683年 タイ仏暦:2566年 ヒジュラ暦:1445年
旧暦:10月24日 癸亥 戊戌 先負
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 06:53 → 16:48
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2023-12-01 Fri | 令和05年12月01日 | 10月19日 癸巳 仏滅 | |
2023-12-02 Sat | 令和05年12月02日 | 10月20日 甲午 大安 | 橘始黄/橘はじめて黄ばむ |
2023-12-03 Sun | 令和05年12月03日 | 10月21日 乙未 赤口 | |
2023-12-04 Mon | 令和05年12月04日 | 10月22日 丙申 先勝 | |
2023-12-05 Tue | 令和05年12月05日 | 10月23日 丁酉 友引 | |
2023-12-06 Wed | 令和05年12月06日 | 10月24日 戊戌 先負 | |
2023-12-07 Thu | 令和05年12月07日 | 10月25日 己亥 仏滅 | 大雪-閉塞成冬/空寒く冬となる |
2023-12-08 Fri | 令和05年12月08日 | 10月26日 庚子 大安 | |
2023-12-09 Sat | 令和05年12月09日 | 10月27日 辛丑 赤口 | |
2023-12-10 Sun | 令和05年12月10日 | 10月28日 壬寅 先勝 | |
2023-12-11 Mon | 令和05年12月11日 | 10月29日 癸卯 友引 | |
2023-12-12 Tue | 令和05年12月12日 | 10月30日 甲辰 先負 | 熊蟄穴/熊穴にこもる |
2023-12-13 Wed | 令和05年12月13日 | 11月01日 乙巳 大安 | |
2023-12-14 Thu | 令和05年12月14日 | 11月02日 丙午 赤口 | |
2023-12-15 Fri | 令和05年12月15日 | 11月03日 丁未 先勝 | |
2023-12-16 Sat | 令和05年12月16日 | 11月04日 戊申 友引 | |
2023-12-17 Sun | 令和05年12月17日 | 11月05日 己酉 先負 | 鱖魚群/鮭魚群がる |
2023-12-18 Mon | 令和05年12月18日 | 11月06日 庚戌 仏滅 | |
2023-12-19 Tue | 令和05年12月19日 | 11月07日 辛亥 大安 | |
2023-12-20 Wed | 令和05年12月20日 | 11月08日 壬子 赤口 | |
2023-12-21 Thu | 令和05年12月21日 | 11月09日 癸丑 先勝 | |
2023-12-22 Fri | 令和05年12月22日 | 11月10日 甲寅 友引 | 冬至-乃東生/冬生じ夏枯る |
2023-12-23 Sat | 令和05年12月23日 | 11月11日 乙卯 先負 | |
2023-12-24 Sun | 令和05年12月24日 | 11月12日 丙辰 仏滅 | |
2023-12-25 Mon | 令和05年12月25日 | 11月13日 丁巳 大安 | |
2023-12-26 Tue | 令和05年12月26日 | 11月14日 戊午 赤口 | |
2023-12-27 Wed | 令和05年12月27日 | 11月15日 己未 先勝 | 麋角解/鹿角おつる |
2023-12-28 Thu | 令和05年12月28日 | 11月16日 庚申 友引 | |
2023-12-29 Fri | 令和05年12月29日 | 11月17日 辛酉 先負 | |
2023-12-30 Sat | 令和05年12月30日 | 11月18日 壬戌 仏滅 | |
2023-12-31 Sun | 令和05年12月31日 | 11月19日 癸亥 大安 | |
|
0004994
T: 1
Y: 2 Since: May. 9, 2018
|