今日は 2023年06月02日 金曜日,
古代マヤ暦:13.0.10.10.15 10Men 3Zotz / Day count: 0003815
ユダヤ暦:Sivan 13, 5783 יג סיון ה אלפים תשפג
Julian Day Number (JDN) : 2460098
和暦:令和5年 癸卯 皇紀:2683年 タイ仏暦:2566年 ヒジュラ暦:1444年
旧暦:4月14日 丁巳 辛卯 大安
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 04:47 → 19:08
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2023-06-01 Thu | 令和05年06月01日 | 4月13日 庚寅 仏滅 | 麦秋至/麦秋至る |
2023-06-02 Fri | 令和05年06月02日 | 4月14日 辛卯 大安 | |
2023-06-03 Sat | 令和05年06月03日 | 4月15日 壬辰 赤口 | |
2023-06-04 Sun | 令和05年06月04日 | 4月16日 癸巳 先勝 | |
2023-06-05 Mon | 令和05年06月05日 | 4月17日 甲午 友引 | |
2023-06-06 Tue | 令和05年06月06日 | 4月18日 乙未 先負 | 芒種-螳螂生/カマキリ生ず |
2023-06-07 Wed | 令和05年06月07日 | 4月19日 丙申 仏滅 | |
2023-06-08 Thu | 令和05年06月08日 | 4月20日 丁酉 大安 | |
2023-06-09 Fri | 令和05年06月09日 | 4月21日 戊戌 赤口 | |
2023-06-10 Sat | 令和05年06月10日 | 4月22日 己亥 先勝 | |
2023-06-11 Sun | 令和05年06月11日 | 4月23日 庚子 友引 | 腐草為蛍/腐草蛍となる |
2023-06-12 Mon | 令和05年06月12日 | 4月24日 辛丑 先負 | |
2023-06-13 Tue | 令和05年06月13日 | 4月25日 壬寅 仏滅 | |
2023-06-14 Wed | 令和05年06月14日 | 4月26日 癸卯 大安 | |
2023-06-15 Thu | 令和05年06月15日 | 4月27日 甲辰 赤口 | |
2023-06-16 Fri | 令和05年06月16日 | 4月28日 乙巳 先勝 | 梅子黄/梅の実黄ばむ |
2023-06-17 Sat | 令和05年06月17日 | 4月29日 丙午 友引 | |
2023-06-18 Sun | 令和05年06月18日 | 5月01日 丁未 大安 | |
2023-06-19 Mon | 令和05年06月19日 | 5月02日 戊申 赤口 | |
2023-06-20 Tue | 令和05年06月20日 | 5月03日 己酉 先勝 | |
2023-06-21 Wed | 令和05年06月21日 | 5月04日 庚戌 友引 | 夏至-乃東枯/乃東枯る |
2023-06-22 Thu | 令和05年06月22日 | 5月05日 辛亥 先負 | |
2023-06-23 Fri | 令和05年06月23日 | 5月06日 壬子 仏滅 | |
2023-06-24 Sat | 令和05年06月24日 | 5月07日 癸丑 大安 | |
2023-06-25 Sun | 令和05年06月25日 | 5月08日 甲寅 赤口 | |
2023-06-26 Mon | 令和05年06月26日 | 5月09日 乙卯 先勝 | |
2023-06-27 Tue | 令和05年06月27日 | 5月10日 丙辰 友引 | 菖蒲華/菖蒲花咲く |
2023-06-28 Wed | 令和05年06月28日 | 5月11日 丁巳 先負 | |
2023-06-29 Thu | 令和05年06月29日 | 5月12日 戊午 仏滅 | |
2023-06-30 Fri | 令和05年06月30日 | 5月13日 己未 大安 | |
|
0004701
T: 1
Y: 1 Since: May. 9, 2018
|