今日は 2025年01月24日 金曜日,
古代マヤ暦:13.0.12.4.17 1Caban 0Pax / Day count: 0004417
ユダヤ暦:Tevet 24, 5785 כד טבת ה אלפים תשפה
Julian Day Number (JDN) : 2460700
和暦:令和7年 乙巳 皇紀:2685年 タイ仏暦:2568年 ヒジュラ暦:1446年
旧暦:12月25日 乙丑 癸巳 赤口
東経135度 北緯35度(日本の中央らしい)の日出/日没: 07:03 → 17:20
|
表示月選択:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
西暦 | 和暦 | 旧暦 | 備考 | 2025-01-01 Wed | 令和07年01月01日 | 12月02日 庚午 先勝 | 元日 |
2025-01-02 Thu | 令和07年01月02日 | 12月03日 辛未 友引 | |
2025-01-03 Fri | 令和07年01月03日 | 12月04日 壬申 先負 | |
2025-01-04 Sat | 令和07年01月04日 | 12月05日 癸酉 仏滅 | |
2025-01-05 Sun | 令和07年01月05日 | 12月06日 甲戌 大安 | 小寒-芹乃栄/芹栄う |
2025-01-06 Mon | 令和07年01月06日 | 12月07日 乙亥 赤口 | |
2025-01-07 Tue | 令和07年01月07日 | 12月08日 丙子 先勝 | |
2025-01-08 Wed | 令和07年01月08日 | 12月09日 丁丑 友引 | |
2025-01-09 Thu | 令和07年01月09日 | 12月10日 戊寅 先負 | |
2025-01-10 Fri | 令和07年01月10日 | 12月11日 己卯 仏滅 | 水泉動/泉水温をふくむ |
2025-01-11 Sat | 令和07年01月11日 | 12月12日 庚辰 大安 | |
2025-01-12 Sun | 令和07年01月12日 | 12月13日 辛巳 赤口 | |
2025-01-13 Mon | 令和07年01月13日 | 12月14日 壬午 先勝 | 成人の日 |
2025-01-14 Tue | 令和07年01月14日 | 12月15日 癸未 友引 | |
2025-01-15 Wed | 令和07年01月15日 | 12月16日 甲申 先負 | 雉始雊/雉はじめて鳴く |
2025-01-16 Thu | 令和07年01月16日 | 12月17日 乙酉 仏滅 | |
2025-01-17 Fri | 令和07年01月17日 | 12月18日 丙戌 大安 | |
2025-01-18 Sat | 令和07年01月18日 | 12月19日 丁亥 赤口 | |
2025-01-19 Sun | 令和07年01月19日 | 12月20日 戊子 先勝 | |
2025-01-20 Mon | 令和07年01月20日 | 12月21日 己丑 友引 | 大寒-款冬華/フキノトウ花咲く |
2025-01-21 Tue | 令和07年01月21日 | 12月22日 庚寅 先負 | |
2025-01-22 Wed | 令和07年01月22日 | 12月23日 辛卯 仏滅 | |
2025-01-23 Thu | 令和07年01月23日 | 12月24日 壬辰 大安 | |
2025-01-24 Fri | 令和07年01月24日 | 12月25日 癸巳 赤口 | |
2025-01-25 Sat | 令和07年01月25日 | 12月26日 甲午 先勝 | 水沢腹堅/水沢あつく堅し |
2025-01-26 Sun | 令和07年01月26日 | 12月27日 乙未 友引 | |
2025-01-27 Mon | 令和07年01月27日 | 12月28日 丙申 先負 | |
2025-01-28 Tue | 令和07年01月28日 | 12月29日 丁酉 仏滅 | |
2025-01-29 Wed | 令和07年01月29日 | 1月01日 戊戌 先勝 | |
2025-01-30 Thu | 令和07年01月30日 | 1月02日 己亥 友引 | 鶏始乳/鶏とやにつく |
2025-01-31 Fri | 令和07年01月31日 | 1月03日 庚子 先負 | |
|
0006700
T: 5
Y: 4 Since: May. 9, 2018
|