"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2024年04月20日 (土)[旧暦 3月12日 己巳 甲寅 友引] 今日の運勢【凶】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2460402 2024-04-01 Mon2024-03-190004119 13.0.11.7.192Cauac2Pop6
2460403 2024-04-02 Tue2024-03-200004120 13.0.11.8.03Ahau3Pop7
2460404 2024-04-03 Wed2024-03-210004121 13.0.11.8.14Imix4Pop8
2460405 2024-04-04 Thu2024-03-220004122 13.0.11.8.25Ik5Pop9
2460406 2024-04-05 Fri2024-03-230004123 13.0.11.8.36Akbal6Pop1
2460407 2024-04-06 Sat2024-03-240004124 13.0.11.8.47Kan7Pop2
2460408 2024-04-07 Sun2024-03-250004125 13.0.11.8.58Chicchan8Pop3
2460409 2024-04-08 Mon2024-03-260004126 13.0.11.8.69Cimi9Pop4
2460410 2024-04-09 Tue2024-03-270004127 13.0.11.8.710Manik10Pop5
2460411 2024-04-10 Wed2024-03-280004128 13.0.11.8.811Lamat11Pop6
2460412 2024-04-11 Thu2024-03-290004129 13.0.11.8.912Muluc12Pop7
2460413 2024-04-12 Fri2024-03-300004130 13.0.11.8.1013Oc13Pop8
2460414 2024-04-13 Sat2024-03-310004131 13.0.11.8.111Chuen14Pop9
2460415 2024-04-14 Sun2024-04-010004132 13.0.11.8.122Eb15Pop1
2460416 2024-04-15 Mon2024-04-020004133 13.0.11.8.133Ben16Pop2
2460417 2024-04-16 Tue2024-04-030004134 13.0.11.8.144Ix17Pop3
2460418 2024-04-17 Wed2024-04-040004135 13.0.11.8.155Men18Pop4
2460419 2024-04-18 Thu2024-04-050004136 13.0.11.8.166Cib19Pop5
2460420 2024-04-19 Fri2024-04-060004137 13.0.11.8.177Caban0Uo6
2460421 2024-04-20 Sat2024-04-070004138 13.0.11.8.188Etzunab1Uo7
2460422 2024-04-21 Sun2024-04-080004139 13.0.11.8.199Cauac2Uo8
2460423 2024-04-22 Mon2024-04-090004140 13.0.11.9.010Ahau3Uo9
2460424 2024-04-23 Tue2024-04-100004141 13.0.11.9.111Imix4Uo1
2460425 2024-04-24 Wed2024-04-110004142 13.0.11.9.212Ik5Uo2
2460426 2024-04-25 Thu2024-04-120004143 13.0.11.9.313Akbal6Uo3
2460427 2024-04-26 Fri2024-04-130004144 13.0.11.9.41Kan7Uo4
2460428 2024-04-27 Sat2024-04-140004145 13.0.11.9.52Chicchan8Uo5
2460429 2024-04-28 Sun2024-04-150004146 13.0.11.9.63Cimi9Uo6
2460430 2024-04-29 Mon2024-04-160004147 13.0.11.9.74Manik10Uo7
2460431 2024-04-30 Tue2024-04-170004148 13.0.11.9.85Lamat11Uo8
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz