"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2023年06月02日 (金)[旧暦 4月14日 己未 辛卯 大安] 今日の運勢【凶】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2460097 2023-06-01 Thu2023-05-190003814 13.0.10.10.149Ix2Zotz7
2460098 2023-06-02 Fri2023-05-200003815 13.0.10.10.1510Men3Zotz8
2460099 2023-06-03 Sat2023-05-210003816 13.0.10.10.1611Cib4Zotz9
2460100 2023-06-04 Sun2023-05-220003817 13.0.10.10.1712Caban5Zotz1
2460101 2023-06-05 Mon2023-05-230003818 13.0.10.10.1813Etzunab6Zotz2
2460102 2023-06-06 Tue2023-05-240003819 13.0.10.10.191Cauac7Zotz3
2460103 2023-06-07 Wed2023-05-250003820 13.0.10.11.02Ahau8Zotz4
2460104 2023-06-08 Thu2023-05-260003821 13.0.10.11.13Imix9Zotz5
2460105 2023-06-09 Fri2023-05-270003822 13.0.10.11.24Ik10Zotz6
2460106 2023-06-10 Sat2023-05-280003823 13.0.10.11.35Akbal11Zotz7
2460107 2023-06-11 Sun2023-05-290003824 13.0.10.11.46Kan12Zotz8
2460108 2023-06-12 Mon2023-05-300003825 13.0.10.11.57Chicchan13Zotz9
2460109 2023-06-13 Tue2023-05-310003826 13.0.10.11.68Cimi14Zotz1
2460110 2023-06-14 Wed2023-06-010003827 13.0.10.11.79Manik15Zotz2
2460111 2023-06-15 Thu2023-06-020003828 13.0.10.11.810Lamat16Zotz3
2460112 2023-06-16 Fri2023-06-030003829 13.0.10.11.911Muluc17Zotz4
2460113 2023-06-17 Sat2023-06-040003830 13.0.10.11.1012Oc18Zotz5
2460114 2023-06-18 Sun2023-06-050003831 13.0.10.11.1113Chuen19Zotz6
2460115 2023-06-19 Mon2023-06-060003832 13.0.10.11.121Eb0Tzec7
2460116 2023-06-20 Tue2023-06-070003833 13.0.10.11.132Ben1Tzec8
2460117 2023-06-21 Wed2023-06-080003834 13.0.10.11.143Ix2Tzec9
2460118 2023-06-22 Thu2023-06-090003835 13.0.10.11.154Men3Tzec1
2460119 2023-06-23 Fri2023-06-100003836 13.0.10.11.165Cib4Tzec2
2460120 2023-06-24 Sat2023-06-110003837 13.0.10.11.176Caban5Tzec3
2460121 2023-06-25 Sun2023-06-120003838 13.0.10.11.187Etzunab6Tzec4
2460122 2023-06-26 Mon2023-06-130003839 13.0.10.11.198Cauac7Tzec5
2460123 2023-06-27 Tue2023-06-140003840 13.0.10.12.09Ahau8Tzec6
2460124 2023-06-28 Wed2023-06-150003841 13.0.10.12.110Imix9Tzec7
2460125 2023-06-29 Thu2023-06-160003842 13.0.10.12.211Ik10Tzec8
2460126 2023-06-30 Fri2023-06-170003843 13.0.10.12.312Akbal11Tzec9
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz