"; UNO.BZ ENTRANCE                                                                     LOGIN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
MAYAN CALENDAR
Today's Date: 2026年01月15日 (木)[旧暦 11月27日 庚寅 己丑 先勝] 今日の運勢【吉】
Western calendarMayan calendar
JDNGregorianJulianMaya dayLong CountTzolkinHaabLord
2461042 2026-01-01 Thu2025-12-190004759 13.0.13.3.195Cauac17Kankin7
2461043 2026-01-02 Fri2025-12-200004760 13.0.13.4.06Ahau18Kankin8
2461044 2026-01-03 Sat2025-12-210004761 13.0.13.4.17Imix19Kankin9
2461045 2026-01-04 Sun2025-12-220004762 13.0.13.4.28Ik0Muan1
2461046 2026-01-05 Mon2025-12-230004763 13.0.13.4.39Akbal1Muan2
2461047 2026-01-06 Tue2025-12-240004764 13.0.13.4.410Kan2Muan3
2461048 2026-01-07 Wed2025-12-250004765 13.0.13.4.511Chicchan3Muan4
2461049 2026-01-08 Thu2025-12-260004766 13.0.13.4.612Cimi4Muan5
2461050 2026-01-09 Fri2025-12-270004767 13.0.13.4.713Manik5Muan6
2461051 2026-01-10 Sat2025-12-280004768 13.0.13.4.81Lamat6Muan7
2461052 2026-01-11 Sun2025-12-290004769 13.0.13.4.92Muluc7Muan8
2461053 2026-01-12 Mon2025-12-300004770 13.0.13.4.103Oc8Muan9
2461054 2026-01-13 Tue2025-12-310004771 13.0.13.4.114Chuen9Muan1
2461055 2026-01-14 Wed2026-01-010004772 13.0.13.4.125Eb10Muan2
2461056 2026-01-15 Thu2026-01-020004773 13.0.13.4.136Ben11Muan3
2461057 2026-01-16 Fri2026-01-030004774 13.0.13.4.147Ix12Muan4
2461058 2026-01-17 Sat2026-01-040004775 13.0.13.4.158Men13Muan5
2461059 2026-01-18 Sun2026-01-050004776 13.0.13.4.169Cib14Muan6
2461060 2026-01-19 Mon2026-01-060004777 13.0.13.4.1710Caban15Muan7
2461061 2026-01-20 Tue2026-01-070004778 13.0.13.4.1811Etzunab16Muan8
2461062 2026-01-21 Wed2026-01-080004779 13.0.13.4.1912Cauac17Muan9
2461063 2026-01-22 Thu2026-01-090004780 13.0.13.5.013Ahau18Muan1
2461064 2026-01-23 Fri2026-01-100004781 13.0.13.5.11Imix19Muan2
2461065 2026-01-24 Sat2026-01-110004782 13.0.13.5.22Ik0Pax3
2461066 2026-01-25 Sun2026-01-120004783 13.0.13.5.33Akbal1Pax4
2461067 2026-01-26 Mon2026-01-130004784 13.0.13.5.44Kan2Pax5
2461068 2026-01-27 Tue2026-01-140004785 13.0.13.5.55Chicchan3Pax6
2461069 2026-01-28 Wed2026-01-150004786 13.0.13.5.66Cimi4Pax7
2461070 2026-01-29 Thu2026-01-160004787 13.0.13.5.77Manik5Pax8
2461071 2026-01-30 Fri2026-01-170004788 13.0.13.5.88Lamat6Pax9
2461072 2026-01-31 Sat2026-01-180004789 13.0.13.5.99Muluc7Pax1
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Correlation number of ancient Maya Calendar and JDN is 584283. * Lord: Lord of the Night
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz