"; HEBREW CALENDAR                                                                RETURN
this is the mantra, gate gate paragate parasamgate bodhi svaha, heart sutra.
Jewish
Today : 2024-05-20 Mon / Iyyar 12, 5784 יב אייר ה אלפים תשפד
The Hebrew year count starts in year 3761 BCE.
YEAR    MONTH 
Western calendarHebrew calendar
JDNGregorianJulianEnglishHebrew
2460432 CE2024-05-01 Wed2024-04-18Nisan 23, 5784כג ניסן ה אלפים תשפד
2460433 CE2024-05-02 Thu2024-04-19Nisan 24, 5784כד ניסן ה אלפים תשפד
2460434 CE2024-05-03 Fri2024-04-20Nisan 25, 5784כה ניסן ה אלפים תשפד
2460435 CE2024-05-04 Sat2024-04-21Nisan 26, 5784כו ניסן ה אלפים תשפד
2460436 CE2024-05-05 Sun2024-04-22Nisan 27, 5784כז ניסן ה אלפים תשפד
2460437 CE2024-05-06 Mon2024-04-23Nisan 28, 5784כח ניסן ה אלפים תשפד
2460438 CE2024-05-07 Tue2024-04-24Nisan 29, 5784כט ניסן ה אלפים תשפד
2460439 CE2024-05-08 Wed2024-04-25Nisan 30, 5784ל ניסן ה אלפים תשפד
2460440 CE2024-05-09 Thu2024-04-26Iyyar 1, 5784א אייר ה אלפים תשפד
2460441 CE2024-05-10 Fri2024-04-27Iyyar 2, 5784ב אייר ה אלפים תשפד
2460442 CE2024-05-11 Sat2024-04-28Iyyar 3, 5784ג אייר ה אלפים תשפד
2460443 CE2024-05-12 Sun2024-04-29Iyyar 4, 5784ד אייר ה אלפים תשפד
2460444 CE2024-05-13 Mon2024-04-30Iyyar 5, 5784ה אייר ה אלפים תשפד
2460445 CE2024-05-14 Tue2024-05-01Iyyar 6, 5784ו אייר ה אלפים תשפד
2460446 CE2024-05-15 Wed2024-05-02Iyyar 7, 5784ז אייר ה אלפים תשפד
2460447 CE2024-05-16 Thu2024-05-03Iyyar 8, 5784ח אייר ה אלפים תשפד
2460448 CE2024-05-17 Fri2024-05-04Iyyar 9, 5784ט אייר ה אלפים תשפד
2460449 CE2024-05-18 Sat2024-05-05Iyyar 10, 5784י אייר ה אלפים תשפד
2460450 CE2024-05-19 Sun2024-05-06Iyyar 11, 5784יא אייר ה אלפים תשפד
2460451 CE2024-05-20 Mon2024-05-07Iyyar 12, 5784יב אייר ה אלפים תשפד
2460452 CE2024-05-21 Tue2024-05-08Iyyar 13, 5784יג אייר ה אלפים תשפד
2460453 CE2024-05-22 Wed2024-05-09Iyyar 14, 5784יד אייר ה אלפים תשפד
2460454 CE2024-05-23 Thu2024-05-10Iyyar 15, 5784טו אייר ה אלפים תשפד
2460455 CE2024-05-24 Fri2024-05-11Iyyar 16, 5784טז אייר ה אלפים תשפד
2460456 CE2024-05-25 Sat2024-05-12Iyyar 17, 5784יז אייר ה אלפים תשפד
2460457 CE2024-05-26 Sun2024-05-13Iyyar 18, 5784יח אייר ה אלפים תשפד
2460458 CE2024-05-27 Mon2024-05-14Iyyar 19, 5784יט אייר ה אלפים תשפד
2460459 CE2024-05-28 Tue2024-05-15Iyyar 20, 5784כ אייר ה אלפים תשפד
2460460 CE2024-05-29 Wed2024-05-16Iyyar 21, 5784כא אייר ה אלפים תשפד
2460461 CE2024-05-30 Thu2024-05-17Iyyar 22, 5784כב אייר ה אלפים תשפד
2460462 CE2024-05-31 Fri2024-05-18Iyyar 23, 5784כג אייר ה אלפים תשפד
* JDN: Julian Day Number, Starting from noon Universal time.
* Range of Calculate is Between 3761-09-07BCE and 6239-09-25CE
Copyright (C) 2017-2018 www.uno.bz